Tournaments › Ginga-sen › FY2000
Ginga-sen FY2000
WinnerYoshiharu Habu5 titles / age 29
Runner-upKazushiza Horiguchi5-dan / age 25
Main
Scroll horizontally
Final
Yoshiharu Habu5 titles / age 29○
Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25●
Aug 26, 2000Semifinal
Yoshiharu Habu5 titles / age 29○
Kazuki Kimura5-dan / age 27●
Aug 2, 2000Quarterfinal
Yoshiharu Habu4 titles / age 29○
Hirotaka Nozuki4-dan / age 27●
Jul 13, 2000Quarterfinal
Kazuki Kimura5-dan / age 27○
Taku Morishita8-dan / age 34●
Jul 13, 2000Semifinal
Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25○
Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 29●
Aug 2, 2000Quarterfinal
Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 29○
Kiyokazu Katsumata5-dan / age 31●
Jul 13, 2000Quarterfinal
Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25○
Yasumitsu Satoh9-dan / age 30●
Jul 26, 2000Quarterfinal
- Yoshiharu Habu4 titles / age 29 ○ Hirotaka Nozuki4-dan / age 27 ● Jul 13, 2000
- Kazuki Kimura5-dan / age 27 ○ Taku Morishita8-dan / age 34 ● Jul 13, 2000
- Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 29 ○ Kiyokazu Katsumata5-dan / age 31 ● Jul 13, 2000
- Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ Yasumitsu Satoh9-dan / age 30 ● Jul 26, 2000
Semifinal
- Yoshiharu Habu5 titles / age 29 ○ Kazuki Kimura5-dan / age 27 ● Aug 2, 2000
- Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 29 ● Aug 2, 2000
Final
- Yoshiharu Habu5 titles / age 29 ○ Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ● Aug 26, 2000
View all games (7 games)
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Jul 13, 2000 | Main Quarterfinal | Kazuki Kimura5-dan / age 27 ○ | Taku Morishita8-dan / age 34 ● |
| Jul 13, 2000 | Main Quarterfinal | Yoshiharu Habu4 titles / age 29 ○ | Hirotaka Nozuki4-dan / age 27 ● |
| Jul 13, 2000 | Main Quarterfinal | Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 29 ○ | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 31 ● |
| Jul 26, 2000 | Main Quarterfinal | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ | Yasumitsu Satoh9-dan / age 30 ● |
| Aug 2, 2000 | Main Semifinal | Yoshiharu Habu5 titles / age 29 ○ | Kazuki Kimura5-dan / age 27 ● |
| Aug 2, 2000 | Main Semifinal | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ | Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 29 ● |
| Aug 26, 2000 | Main Final | Yoshiharu Habu5 titles / age 29 ○ | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ● |
Block A
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 1999 | Block A Round 2 | Junichi Kase5-dan / age 41 ○ | Terutaka Yasue7-dan / age 58 ● |
| Jul 28, 1999 | Block A Round 1 | Junichi Kase5-dan / age 41 ○ | 石橋幸緒 ● |
| Aug 26, 1999 | Block A Round 4 | Junichi Kase5-dan / age 41 ○ | Masakazu Kondoh4-dan / age 28 ● |
| Aug 26, 1999 | Block A Round 3 | Junichi Kase5-dan / age 41 ○ | Shinya Yamamoto4-dan / age 27 ● |
| Sep 29, 1999 | Block A Round 5 | Junichi Kase5-dan / age 41 ○ | Nobuo Mori6-dan / age 47 ● |
| Sep 29, 1999 | Block A Round 6 | Hirotaka Nozuki4-dan / age 26 ○ | Junichi Kase5-dan / age 41 ● |
| Oct 28, 1999 | Block A Round 8 | Hirotaka Nozuki4-dan / age 26 ○ | Hiroshi Okazaki5-dan / age 32 ● |
| Oct 28, 1999 | Block A Round 7 | Hirotaka Nozuki4-dan / age 26 ○ | Takayuki Yamasaki4-dan / age 18 ● |
| Dec 8, 1999 | Block A Round 9 | Hirotaka Nozuki4-dan / age 26 ○ | 小林 宏6-dan / age 36 ● |
| Dec 8, 1999 | Block A Round 10 | Hirotaka Nozuki4-dan / age 26 ○ | Isao Nakata6-dan / age 32 ● |
| Dec 22, 1999 | Block A Round 11 | Hirotaka Nozuki4-dan / age 26 ○ | Hisashi Ogura6-dan / age 31 ● |
| Jan 27, 2000 | Block A Round 13 | Daisuke Suzuki6-dan / age 25 ○ | Kazuo Manabe8-dan / age 47 ● |
| Jan 27, 2000 | Block A Round 12 | Daisuke Suzuki6-dan / age 25 ○ | Hirotaka Nozuki4-dan / age 26 ● |
| Feb 17, 2000 | Block A Round 14 | Kenji Waki7-dan / age 39 ○ | Daisuke Suzuki6-dan / age 25 ● |
| Feb 17, 2000 | Block A Round 15 | Keiji Nishikawa7-dan / age 38 ○ | Kenji Waki7-dan / age 39 ● |
| Mar 16, 2000 | Block A Round 16 | Keiji Nishikawa7-dan / age 38 ○ | Koji Tosa7-dan / age 44 ● |
| Mar 16, 2000 | Block A Round 17 | Shuuichi Ono7-dan / age 42 ○ | Keiji Nishikawa7-dan / age 38 ● |
| Mar 30, 2000 | Block A Round 18 | Shuuichi Ono7-dan / age 42 ○ | Kiyozumi Kiriyama9-dan / age 52 ● |
| Apr 26, 2000 | Block A Round 19 | Michio Takahashi9-dan / age 40 ○ | Shuuichi Ono7-dan / age 42 ● |
| Apr 26, 2000 | Block A Round 20 | Yoshikazu Minami9-dan / age 36 ○ | Michio Takahashi9-dan / age 40 ● |
| May 24, 2000 | Block A Round 21 | Yoshikazu Minami9-dan / age 36 ○ | Torahiko Tanaka9-dan / age 43 ● |
| Jun 15, 2000 | Block A Round 22 | Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 29 ○ | Yoshikazu Minami9-dan / age 37 ● |
| Jun 15, 2000 | Block A Round 23 | Toshiyuki Moriuchi8-dan / age 29 ○ | Takeshi FujiiRyuo / age 29 ● |
Block B
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 1999 | Block B Round 2 | Shuuichi Ikeda6-dan / age 54 ○ | Hirofumi Itoh5-dan / age 39 ● |
| Jul 22, 1999 | Block B Round 1 | Hirofumi Itoh5-dan / age 39 ○ | 清水市代 ● |
| Aug 26, 1999 | Block B Round 3 | Yoshiyuki Ueyama6-dan / age 42 ○ | Shuuichi Ikeda6-dan / age 54 ● |
| Sep 22, 1999 | Block B Round 4 | Saburou Takeichi6-dan / age 45 ○ | Yoshiyuki Ueyama6-dan / age 42 ● |
| Sep 22, 1999 | Block B Round 5 | Hiromitsu Kanki6-dan / age 40 ○ | Saburou Takeichi6-dan / age 45 ● |
| Oct 21, 1999 | Block B Round 6 | Takahiro Toyokawa5-dan / age 32 ○ | Hiromitsu Kanki6-dan / age 40 ● |
| Oct 21, 1999 | Block B Round 7 | Takahiro Toyokawa5-dan / age 32 ○ | Takeshi Kawakami5-dan / age 27 ● |
| Nov 18, 1999 | Block B Round 8 | Shingo Hirafuji5-dan / age 36 ○ | Takahiro Toyokawa5-dan / age 32 ● |
| Nov 18, 1999 | Block B Round 9 | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 30 ○ | Shingo Hirafuji5-dan / age 36 ● |
| Dec 1, 1999 | Block B Round 10 | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 30 ○ | Noboru Sakurai7-dan / age 58 ● |
| Dec 1, 1999 | Block B Round 11 | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 30 ○ | Keiichi Sanada6-dan / age 27 ● |
| Dec 22, 1999 | Block B Round 12 | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 30 ○ | Shuji Satoh6-dan / age 32 ● |
| Jan 26, 2000 | Block B Round 13 | Kazuo Azuma7-dan / age 44 ○ | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 30 ● |
| Jan 26, 2000 | Block B Round 14 | Kazuo Azuma7-dan / age 44 ○ | Kensuke Kitahama6-dan / age 24 ● |
| Feb 23, 2000 | Block B Round 16 | Daisuke Nakagawa6-dan / age 31 ○ | Michio Ariyoshi9-dan / age 64 ● |
| Feb 23, 2000 | Block B Round 15 | Michio Ariyoshi9-dan / age 64 ○ | Kazuo Azuma7-dan / age 44 ● |
| Mar 29, 2000 | Block B Round 18 | Daisuke Nakagawa6-dan / age 31 ○ | Kunio Naitou9-dan / age 60 ● |
| Mar 29, 2000 | Block B Round 17 | Daisuke Nakagawa6-dan / age 31 ○ | Manabu Senzaki7-dan / age 29 ● |
| Apr 27, 2000 | Block B Round 20 | Teruichi Aono9-dan / age 47 ○ | Bungo Fukusaki8-dan / age 40 ● |
| Apr 27, 2000 | Block B Round 19 | Bungo Fukusaki8-dan / age 40 ○ | Daisuke Nakagawa6-dan / age 31 ● |
| May 24, 2000 | Block B Round 21 | Makoto Nakahara9-dan / age 52 ○ | Teruichi Aono9-dan / age 47 ● |
| Jul 5, 2000 | Block B Round 22 | Taku Morishita8-dan / age 33 ○ | Makoto Nakahara9-dan / age 52 ● |
| Jul 5, 2000 | Block B Round 23 | Taku Morishita8-dan / age 33 ○ | Masataka Goda8-dan / age 29 ● |
Block C
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Jul 21, 1999 | Block C Round 2 | Masakazu Wakamatsu6-dan / age 59 ○ | Kiyoshi Aoki6-dan / age 51 ● |
| Jul 21, 1999 | Block C Round 1 | Kiyoshi Aoki6-dan / age 51 ○ | 中井広恵 ● |
| Sep 1, 1999 | Block C Round 3 | Takashi Kanezawa4-dan / age 26 ○ | Masakazu Wakamatsu6-dan / age 60 ● |
| Sep 1, 1999 | Block C Round 4 | Takashi Kanezawa4-dan / age 26 ○ | 木下浩一age 32 ● |
| Sep 16, 1999 | Block C Round 6 | Hiroshi Naganuma6-dan / age 34 ○ | Hideyuki Takano4-dan / age 27 ● |
| Sep 16, 1999 | Block C Round 5 | Hideyuki Takano4-dan / age 27 ○ | Takashi Kanezawa4-dan / age 26 ● |
| Oct 6, 1999 | Block C Round 7 | Tadao Kitajima5-dan / age 33 ○ | Hiroshi Naganuma6-dan / age 34 ● |
| Oct 6, 1999 | Block C Round 8 | Tadao Kitajima5-dan / age 33 ○ | Hiroki Iizuka5-dan / age 30 ● |
| Nov 4, 1999 | Block C Round 9 | Kazuki Kimura5-dan / age 26 ○ | Tadao Kitajima5-dan / age 33 ● |
| Dec 15, 1999 | Block C Round 10 | Kazuki Kimura5-dan / age 26 ○ | Yuji Maeda7-dan / age 45 ● |
| Dec 15, 1999 | Block C Round 11 | Kazuki Kimura5-dan / age 26 ○ | Nobuyuki Yashiki7-dan / age 27 ● |
| Feb 2, 2000 | Block C Round 12 | Kazuki Kimura5-dan / age 26 ○ | Osamu Katsuura9-dan / age 53 ● |
| Feb 2, 2000 | Block C Round 13 | Kazuki Kimura5-dan / age 26 ○ | Kazuo Ishida9-dan / age 52 ● |
| Feb 16, 2000 | Block C Round 15 | Kazuki Kimura5-dan / age 26 ○ | Masaki Izumi7-dan / age 39 ● |
| Feb 16, 2000 | Block C Round 14 | Kazuki Kimura5-dan / age 26 ○ | Kozo Arimori6-dan / age 37 ● |
| Mar 15, 2000 | Block C Round 16 | Yasuaki Tsukada8-dan / age 35 ○ | Kazuki Kimura5-dan / age 26 ● |
| Mar 15, 2000 | Block C Round 17 | Yasuaki Tsukada8-dan / age 35 ○ | Naruyuki Hatakeyama6-dan / age 30 ● |
| Apr 13, 2000 | Block C Round 18 | Yasuaki Tsukada8-dan / age 35 ○ | Keiji Mori9-dan / age 54 ● |
| May 18, 2000 | Block C Round 19 | Yasuaki Tsukada8-dan / age 35 ○ | Osamu Nakamura8-dan / age 37 ● |
| May 18, 2000 | Block C Round 20 | Keita Inoue8-dan / age 36 ○ | Yasuaki Tsukada8-dan / age 35 ● |
| Jun 14, 2000 | Block C Round 21 | Keita Inoue8-dan / age 36 ○ | Hifumi Katoh9-dan / age 60 ● |
| Jul 6, 2000 | Block C Round 23 | Yasumitsu Satoh9-dan / age 30 ○ | Keita Inoue8-dan / age 36 ● |
| Jul 6, 2000 | Block C Round 22 | Keita Inoue8-dan / age 36 ○ | Tadahisa MaruyamaMeijin / age 29 ● |
Block D
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| Aug 5, 1999 | Block D Round 2 | 斎田晴子 ○ | Shouji Kenmochi8-dan / age 65 ● |
| Aug 5, 1999 | Block D Round 1 | 斎田晴子 ○ | Haruo Numa6-dan / age 50 ● |
| Sep 2, 1999 | Block D Round 3 | Yoshimasa Saeki8-dan / age 63 ○ | 斎田晴子 ● |
| Sep 2, 1999 | Block D Round 4 | Yoshimasa Saeki8-dan / age 63 ○ | Toshiyuki Tsubouchi7-dan / age 50 ● |
| Sep 30, 1999 | Block D Round 6 | Yuji Masuda4-dan / age 28 ○ | Yoshimasa Saeki8-dan / age 63 ● |
| Sep 30, 1999 | Block D Round 5 | Yoshimasa Saeki8-dan / age 63 ○ | Kosuke Tamura4-dan / age 23 ● |
| Oct 14, 1999 | Block D Round 8 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Yoshiyuki Matsumoto4-dan / age 27 ● |
| Oct 14, 1999 | Block D Round 7 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Yuji Masuda4-dan / age 28 ● |
| Nov 10, 1999 | Block D Round 9 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Teruhiko Suzuki7-dan / age 45 ● |
| Nov 10, 1999 | Block D Round 10 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Koji Horiguchi6-dan / age 38 ● |
| Dec 2, 1999 | Block D Round 12 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Masahiko Urano7-dan / age 35 ● |
| Dec 2, 1999 | Block D Round 11 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Hiroki Nakata7-dan / age 35 ● |
| Dec 22, 1999 | Block D Round 13 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Koichi Fukaura6-dan / age 27 ● |
| Jan 12, 2000 | Block D Round 14 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Kaishu Tanaka8-dan / age 52 ● |
| Jan 12, 2000 | Block D Round 15 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 24 ○ | Eisaku Tomioka7-dan / age 35 ● |
| Mar 9, 2000 | Block D Round 17 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ | Noboru Tamaru8-dan / age 49 ● |
| Mar 9, 2000 | Block D Round 16 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ | Takashi Abe7-dan / age 32 ● |
| Mar 30, 2000 | Block D Round 18 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ | Hiroshi Kamiya7-dan / age 38 ● |
| Apr 26, 2000 | Block D Round 19 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ | Kenji Kobayashi8-dan / age 43 ● |
| May 10, 2000 | Block D Round 20 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ | Kunio Yonenaga9-dan / age 56 ● |
| May 10, 2000 | Block D Round 21 | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ○ | Akira Shima8-dan / age 37 ● |
| Jun 29, 2000 | Block D Round 22 | Koji TanigawaKisei / age 38 ○ | Kazushiza Horiguchi5-dan / age 25 ● |
| Jun 29, 2000 | Block D Round 23 | Yoshiharu Habu4 titles / age 29 ○ | Koji TanigawaKisei / age 38 ● |
Prelims (55 games)
対局を表示する
| Date | Stage / round | Winner | Loser |
|---|---|---|---|
| May 28, 1999 | Prelims | Takayuki Yamasaki4-dan / age 18 ○ | Junkichi Sakai6-dan / age 49 ● |
| May 28, 1999 | Prelims | Masahiko Urano7-dan / age 35 ○ | Shoudou Nakada6-dan / age 47 ● |
| Jun 1, 1999 | Prelims | Kaishu Tanaka8-dan / age 52 ○ | Akira Kinoshita6-dan / age 59 ● |
| Jun 1, 1999 | Prelims | Masakazu Wakamatsu6-dan / age 59 ○ | Keizou Noda5-dan / age 41 ● |
| Jun 1, 1999 | Prelims | Kenji Waki7-dan / age 38 ○ | Masayuki Moriyasu6-dan / age 52 ● |
| Jun 1, 1999 | Prelims | Hirofumi Itoh5-dan / age 39 ○ | Naoya Fujiwara5-dan / age 34 ● |
| Jun 2, 1999 | Prelims | Shuuichi Ikeda6-dan / age 54 ○ | Shinya Satoh4-dan / age 21 ● |
| Jun 2, 1999 | Prelims | Hisashi Ogura6-dan / age 31 ○ | Yoshinori Satou8-dan / age 50 ● |
| Jun 2, 1999 | Prelims | Yuji Maeda7-dan / age 45 ○ | Noboru Kosaka6-dan / age 49 ● |
| Jun 2, 1999 | Prelims | Teruhiko Suzuki7-dan / age 44 ○ | Youichi Kushida5-dan / age 34 ● |
| Jun 2, 1999 | Prelims | 木下浩一age 31 ○ | Toshiaki Kubo6-dan / age 23 ● |
| Jun 3, 1999 | Prelims | Hiromitsu Kanki6-dan / age 40 ○ | Hitoshige Awaji9-dan / age 49 ● |
| Jun 3, 1999 | Prelims | Nobuo Mori6-dan / age 47 ○ | 小林 裕士4-dan / age 22 ● |
| Jun 5, 1999 | Prelims | Hiroshi Naganuma6-dan / age 34 ○ | Norihiro Yagura4-dan / age 24 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Saburou Takeichi6-dan / age 45 ○ | Shigeru Sekine9-dan / age 69 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Daisuke Suzuki5-dan / age 24 ○ | Hideo Yamaguchi7-dan / age 57 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Osamu Katsuura9-dan / age 53 ○ | Yoshiyuki Kubota5-dan / age 27 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Kazuo Manabe8-dan / age 47 ○ | Nou Itoh4-dan / age 37 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Yoshiyuki Ueyama6-dan / age 42 ○ | Hatasu Itou7-dan / age 48 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Hideyuki Takano4-dan / age 26 ○ | Katsuhiko Murooka6-dan / age 40 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Keiichi Sanada6-dan / age 26 ○ | Hiroshi Seki5-dan / age 38 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Koichi Fukaura6-dan / age 27 ○ | Yusuke Ina4-dan / age 23 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Hiroki Iizuka5-dan / age 30 ○ | Ayumu Matsuo4-dan / age 19 ● |
| Jun 7, 1999 | Prelims | Masakazu Kondoh4-dan / age 28 ○ | Hiroyuki Miura6-dan / age 25 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Shouji Kenmochi8-dan / age 64 ○ | Seiichirou Taki7-dan / age 50 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Yoshimasa Saeki8-dan / age 62 ○ | Masamitsu Tachi6-dan / age 34 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | 小林 宏6-dan / age 36 ○ | Chimine Yamaguchiage 61 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Hirotaka Nozuki4-dan / age 25 ○ | Nobuyuki Oouchi9-dan / age 57 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Noboru Sakurai7-dan / age 58 ○ | Toshio Miyata7-dan / age 46 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Kazuki Kimura5-dan / age 25 ○ | Kinji Shiihashi6-dan / age 50 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Haruo Numa6-dan / age 50 ○ | Kenji Iino7-dan / age 44 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Shuji Satoh5-dan / age 32 ○ | Eiji Ooshima6-dan / age 42 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Nobuyuki Yashiki7-dan / age 27 ○ | Ryuuichi Matsuura6-dan / age 47 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Tadao Kitajima5-dan / age 33 ○ | Katsumi Mushano6-dan / age 45 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Hiroki Nakata7-dan / age 34 ○ | Shoichi Anzai5-dan / age 35 ● |
| Jun 8, 1999 | Prelims | Kensuke Kitahama6-dan / age 23 ○ | Shohei Takada5-dan / age 36 ● |
| Jun 10, 1999 | Prelims | Kiyoshi Aoki6-dan / age 51 ○ | Masataka Sugimoto5-dan / age 30 ● |
| Jun 10, 1999 | Prelims | Yuji Masuda4-dan / age 28 ○ | Mamoru Hatakeyama6-dan / age 30 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Terutaka Yasue7-dan / age 58 ○ | Kazuyoshi Nishimura8-dan / age 57 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Takeshi Kawakami5-dan / age 26 ○ | Toratsugu Nomoto7-dan / age 54 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Toshiyuki Tsubouchi7-dan / age 50 ○ | Kouichi Kodama7-dan / age 48 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Yoshiyuki Matsumoto4-dan / age 27 ○ | Tsuneo Kikuchi7-dan / age 50 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Hiroshi Okazaki5-dan / age 32 ○ | Hiroto Kiritani6-dan / age 49 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Kazuo Azuma7-dan / age 43 ○ | Hiroshi Honma5-dan / age 40 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Kiyokazu Katsumata5-dan / age 30 ○ | Hiroharu Seto6-dan / age 42 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Koji Horiguchi6-dan / age 38 ○ | Yaichio Oono6-dan / age 40 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Takashi Kanezawa4-dan / age 26 ○ | Ichiro Hiura6-dan / age 33 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Kosuke Tamura4-dan / age 23 ○ | Kazuharu Shoshi6-dan / age 37 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Isao Nakata6-dan / age 31 ○ | Toshiyuki Nakao4-dan / age 24 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Shinya Yamamoto4-dan / age 27 ○ | Kenji Kanzaki6-dan / age 35 ● |
| Jun 11, 1999 | Prelims | Shingo Hirafuji5-dan / age 35 ○ | Makoto Chuza4-dan / age 29 ● |
| Jun 17, 1999 | Prelims | Kazuo Ishida9-dan / age 52 ○ | Yuuji Yoda6-dan / age 41 ● |
| Jun 17, 1999 | Prelims | Junichi Kase5-dan / age 41 ○ | Akio Ishikawa6-dan / age 36 ● |
| Jun 18, 1999 | Prelims | Kazushiza Horiguchi4-dan / age 24 ○ | Toshihiko Kawaguchi6-dan / age 62 ● |
| Jun 18, 1999 | Prelims | Takahiro Toyokawa5-dan / age 32 ○ | Hisashi Namekata5-dan / age 25 ● |
段階の名前は記録のとおりで, Tournament表の枠は勝ち上がりから復元しています. 期の区切りは年度 (またはFinalの日付)で決めているため, 前後の期の対局が混ざることがあります.