Rating › Greatest players and rating history › レーティング1stの交代の歴史
レーティング1stの交代の歴史ランキング
レーティング1stが入れ替わった歴史. 新しい順 (30 days以上続いた期間のみ).
| Rank | Players | 順番 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujii Active | 88th | Mar 31, 2020–Oct 30, 2026 (6年6 months29 days) |
| 2 | Akira Watanabe Active | 87th | Feb 7, 2019–Mar 24, 2020 (1年1 months17 days) |
| 3 | Akihito Hirose Active | 86th | 2018-8-30 – 2019-2-7 (5 months 8 days) |
| 4 | Masayuki Toyoshima Active | 85th | 2018-4-12 – 2018-8-30 (4 months 18 days) |
| 5 | Masayuki Toyoshima Active | 84th | 2017-9-10 – 2018-3-15 (6 months 5 days) |
| 6 | Amahiko Satoh Active | 83rd | May 26, 2016–Jun 28, 2017 (1年1 months2 days) |
| 7 | Yoshiharu Habu Active | 82nd | 2015-9-29 – 2016-5-26 (7 months 27 days) |
| 8 | Yoshiharu Habu Active | 81st | Oct 6, 2013–Sep 24, 2015 (1年11 months18 days) |
| 9 | Akira Watanabe Active | 80th | 2013-3-17 – 2013-6-22 (3 months 5 days) |
| 10 | Yoshiharu Habu Active | 79th | 2013-2-1 – 2013-3-17 (1 months 16 days) |
| 11 | Yoshiharu Habu Active | 78th | 2012-1-22 – 2013-1-14 (11 months 23 days) |
| 12 | Akira Watanabe Active | 77th | 2011-9-27 – 2012-1-22 (3 months 26 days) |
| 13 | Yoshiharu Habu Active | 76th | Feb 13, 2010–Jul 19, 2011 (1年5 months6 days) |
| 14 | Toshiaki Kubo Active | 75th | 2009-11-27 – 2010-1-8 (1 months 12 days) |
| 15 | Yoshiharu Habu Active | 74th | 2009-7-9 – 2009-8-29 (1 months 20 days) |
| 16 | Yoshiharu Habu Active | 73rd | 2009-3-5 – 2009-6-12 (3 months 7 days) |
| 17 | Yoshiharu Habu Active | 72nd | Aug 30, 2006–Mar 1, 2009 (2年6 months-1 days) |
| 18 | Yoshiharu Habu Active | 71st | Jul 21, 2004–Aug 27, 2006 (2年1 months6 days) |
| 19 | Toshiyuki Moriuchi Active | 70th | 2004-2-16 – 2004-6-30 (4 months 14 days) |
| 20 | Toshiyuki Moriuchi Active | 69th | 2003-12-12 – 2004-2-13 (2 months 1 days) |
| 21 | Yoshiharu Habu Active | 68th | Aug 16, 2002–Sep 29, 2003 (1年1 months13 days) |
| 22 | Yoshiharu Habu Active | 67th | 2002-5-8 – 2002-6-14 (1 months 6 days) |
| 23 | Yoshiharu Habu Active | 66th | Dec 3, 1999–Apr 12, 2002 (2年4 months9 days) |
| 24 | Yoshiharu Habu Active | 65th | 1999-7-13 – 1999-11-28 (4 months 15 days) |
| 25 | Yoshiharu Habu Active | 64th | 1999-1-27 – 1999-7-7 (5 months 10 days) |
| 26 | Yoshiharu Habu Active | 63rd | 1998-10-19 – 1999-1-25 (3 months 6 days) |
| 27 | Masataka Goda Active | 62nd | 1998-6-19 – 1998-7-30 (1 months 11 days) |
| 28 | Yoshiharu Habu Active | 61st | 1997-8-2 – 1998-6-19 (10 months 17 days) |
| 29 | Yoshiharu Habu Active | 60th | May 23, 1992–Jun 13, 1997 (5年21 days) |
| 30 | Koji Tanigawa Active | 59th | 1992-3-10 – 1992-4-22 (1 months 12 days) |
| 31 | Koji Tanigawa Active | 58th | 1991-11-30 – 1992-3-2 (3 months 1 days) |
| 32 | Koji Tanigawa Active | 57th | 1991-9-20 – 1991-11-19 (1 months 30 days) |
| 33 | Koji Tanigawa Active | 56th | 1991-6-21 – 1991-9-17 (2 months 27 days) |
| 34 | Taku Morishita Active | 55th | 1991-4-27 – 1991-6-21 (1 months 25 days) |
| 35 | Taku Morishita Active | 54th | 1991-3-5 – 1991-4-22 (1 months 17 days) |
| 36 | Koji Tanigawa Active | 53rd | 1990-7-16 – 1991-3-5 (7 months 17 days) |
| 37 | Koji Tanigawa Active | 52nd | 1989-12-18 – 1990-5-9 (4 months 21 days) |
| 38 | Makoto Nakahara | 51st | 1989-11-2 – 1989-12-6 (1 months 4 days) |
| 39 | Yoshiharu Habu Active | 50th | 1989-8-9 – 1989-10-19 (2 months 10 days) |
| 40 | Yoshiharu Habu Active | 49th | 1988-11-12 – 1989-7-21 (8 months 9 days) |
| 41 | Yoshiharu Habu Active | 48th | 1988-10-3 – 1988-11-11 (1 months 8 days) |
| 42 | Koji Tanigawa Active | 47th | 1988-9-2 – 1988-10-3 (1 months 1 days) |
| 43 | Koji Tanigawa Active | 46th | 1988-6-9 – 1988-8-24 (2 months 15 days) |
| 44 | Makoto Nakahara | 45th | 1988-4-1 – 1988-5-12 (1 months 11 days) |
| 45 | Koji Tanigawa Active | 44th | 1988-1-22 – 1988-4-1 (2 months 10 days) |
| 46 | Yoshikazu Minami Active | 43rd | 1987-12-18 – 1988-1-22 (1 months 4 days) |
| 47 | Michio Takahashi Active | 42nd | 1987-1-17 – 1987-6-1 (4 months 15 days) |
| 48 | Michio Takahashi Active | 41st | 1986-12-8 – 1987-1-14 (1 months 6 days) |
| 49 | Michio Takahashi Active | 40th | 1986-9-29 – 1986-11-15 (1 months 17 days) |
| 50 | Koji Tanigawa Active | 39th | 1986-7-8 – 1986-9-29 (2 months 21 days) |
レーティングは当サイト独自の計算値です (FY1964以降の公式戦. 年度ごとに平均を1600にそろえています). 同じ棋士が何度も1stに返り咲いた場合は, そのたびに数えています.