Records › Junisen・Meijin-sen › Class A初Promotedの最高齢 (最も遅咲きの棋士)
Class A初Promotedの最高齢 (最も遅咲きの棋士)ランキング
Class Aに初めて在籍した期の開幕時の年齢が高い順.
| Rank | Players | Age | Term |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshinori Kimura | 45 y 1 m | 39th term Class A (Jun 19, 1980開幕) 生年月日 May 2, 1935 |
| 2 | Noboru Tamaru | 42 y 1 m | 51st term Class A (Jun 5, 1992開幕) 生年月日 May 5, 1950 |
| 3 | Seiichi Kobori | 40 y 3 m | 7th term Class A (Jun 1, 1952開幕) 生年月日 Feb 10, 1912 |
| 4 | Takayuki Yamasaki Active | 40 y 2 m | 80th term Class A (May 12, 2021開幕) 生年月日 Feb 14, 1981 |
| 5 | Nobuyuki Yashiki Active | 39 y 4 m | 70th term Class A (Jun 3, 2011開幕) 生年月日 Jan 18, 1972 |
| 6 | 松浦卓造 | 39 y 4 m | 9th term Class A (May 30, 1954開幕) 生年月日 Jan 22, 1915 |
| 7 | Tsutomu Matsushita | 39 y 2 m | 7th term Class A (Jun 1, 1952開幕) 生年月日 Mar 7, 1913 |
| 8 | Takashi Abe Active | 38 y 9 m | 65th term Class A (Jun 6, 2006開幕) 生年月日 Aug 25, 1967 |
| 9 | Shigeru Sekine | 38 y 6 m | 23rd term Class A (May 22, 1968開幕) 生年月日 Nov 5, 1929 |
| 10 | Hisao Hirotsu | 38 y 4 m | 16th term Class A (Jun 26, 1961開幕) 生年月日 Feb 26, 1923 |
| 11 | Shirou Itaya | 36 y 11 m | 5th term Class A (Jun 1, 1950開幕) 生年月日 Jun 10, 1913 |
| 12 | Noboru Ootomo | 36 y 9 m | 23rd term Class A (May 22, 1968開幕) 生年月日 Aug 6, 1931 |
| 13 | Kazuo Manabe | 36 y 3 m | 47th term Class A (Jun 1, 1988開幕) 生年月日 Feb 16, 1952 |
| 14 | Mitsuyuki Aramaki | 36 y 2 m | 6th term Class A (Jun 1, 1951開幕) 生年月日 Mar 28, 1915 |
| 15 | Hiroji Katou | 35 y 8 m | 14th term Class A (May 18, 1959開幕) 生年月日 Sep 15, 1923 |
| 15 | Daigorou Satou | 35 y 8 m | 27th term Class A (Jun 21, 1972開幕) 生年月日 Oct 19, 1936 |
| 17 | Shuuya Kitadate | 35 y 5 m | 3rd term Class A (May 1, 1948開幕) 生年月日 Nov 15, 1912 |
| 18 | Taichi Nakamura Active | 35 y 0 m | 82nd term Class A (Jun 13, 2023開幕) 生年月日 Jun 1, 1988 |
| 19 | Motoji Hanamura | 34 y 6 m | 7th term Class A (Jun 1, 1952開幕) 生年月日 Nov 18, 1917 |
| 20 | Kazuki Kimura Active | 33 y 11 m | 66th term Class A (Jun 1, 2007開幕) 生年月日 Jun 23, 1973 |
| 21 | Susumu Itaya | 33 y 6 m | 29th term Class A (Jun 21, 1974開幕) 生年月日 Dec 10, 1940 |
| 22 | Hisashi Namekata Active | 33 y 5 m | 66th term Class A (Jun 1, 2007開幕) 生年月日 Dec 30, 1973 |
| 23 | Keita Inoue Active | 33 y 4 m | 56th term Class A (Jun 6, 1997開幕) 生年月日 Jan 17, 1964 |
| 24 | Hitoshige Awaji | 33 y 3 m | 42nd term Class A (Jun 21, 1983開幕) 生年月日 Mar 21, 1950 |
| 25 | Kazukiyo Takashima | 33 y 1 m | 4th term Class A (Jun 21, 1949開幕) 生年月日 May 18, 1916 |
| 26 | Koichi Fukaura Active | 32 y 3 m | 63rd term Class A (Jun 4, 2004開幕) 生年月日 Feb 14, 1972 |
| 27 | Kazuo Ishida | 32 y 2 m | 38th term Class A (Jun 5, 1979開幕) 生年月日 Mar 29, 1947 |
| 28 | Chikara Akutsu Active | 31 y 11 m | 73rd term Class A (Jun 5, 2014開幕) 生年月日 Jun 24, 1982 |
| 29 | Shigekazu Minamiguchi | 31 y 8 m | 5th term Class A (Jun 1, 1950開幕) 生年月日 Sep 4, 1918 |
| 30 | 松田辰雄 | 31 y 6 m | 3rd term Class A (May 1, 1948開幕) 生年月日 Oct 8, 1916 |
| 31 | Akira Shima Active | 31 y 3 m | 53rd term Class A (May 30, 1994開幕) 生年月日 Feb 19, 1963 |
| 32 | Hidemitsu Moriyasu | 30 y 10 m | 39th term Class A (Jun 19, 1980開幕) 生年月日 Aug 18, 1949 |
| 33 | Nobuyuki Oouchi | 30 y 8 m | 27th term Class A (Jun 21, 1972開幕) 生年月日 Oct 2, 1941 |
| 34 | Keiji Mori | 30 y 8 m | 36th term Class A (Dec 16, 1976開幕) 生年月日 Apr 6, 1946 |
| 35 | Takeshi Fujii Active | 30 y 8 m | 60th term Class A (Jun 1, 2001開幕) 生年月日 Sep 29, 1970 |
| 36 | Osamu Katsuura | 30 y 7 m | 36th term Class A (Dec 16, 1976開幕) 生年月日 May 8, 1946 |
| 37 | 山田道美 | 30 y 4 m | 19th term Class A (May 4, 1964開幕) 生年月日 Dec 11, 1933 |
| 38 | Teruichi Aono | 30 y 4 m | 42nd term Class A (Jun 21, 1983開幕) 生年月日 Jan 31, 1953 |
| 39 | Toshio Takayanagi | 30 y 3 m | 5th term Class A (Jun 1, 1950開幕) 生年月日 Feb 20, 1920 |
| 40 | Shota Chida Active | 30 y 2 m | 83rd term Class A (Jun 11, 2024開幕) 生年月日 Apr 10, 1994 |
| 41 | Manabu Senzaki Active | 29 y 11 m | 59th term Class A (Jun 8, 2000開幕) 生年月日 Jun 22, 1970 |
| 42 | Shigeyuki Matsuda | 29 y 11 m | 6th term Class A (Jun 1, 1951開幕) 生年月日 Jun 28, 1921 |
| 43 | Michio Ariyoshi | 29 y 10 m | 20th term Class A (Jun 1, 1965開幕) 生年月日 Jul 27, 1935 |
| 44 | Tetsuro Itodani Active | 29 y 8 m | 77th term Class A (Jun 12, 2018開幕) 生年月日 Oct 5, 1988 |
| 45 | 橋本 崇載 | 29 y 3 m | 71st term Class A (Jun 12, 2012開幕) 生年月日 Mar 3, 1983 |
| 46 | Kozo Masuda | 29 y 2 m | 2nd term Class A (Jun 1, 1947開幕) 生年月日 Mar 21, 1918 |
| 47 | Kenji Kobayashi | 29 y 1 m | 45th term Class A (May 30, 1986開幕) 生年月日 Mar 31, 1957 |
| 48 | Michio Takahashi Active | 29 y 1 m | 48th term Class A (Jun 1, 1989開幕) 生年月日 Apr 23, 1960 |
| 49 | Yuzo Maruta | 29 y 1 m | 3rd term Class A (May 1, 1948開幕) 生年月日 Mar 30, 1919 |
| 50 | Daisuke Suzuki Active | 28 y 10 m | 62nd term Class A (May 30, 2003開幕) 生年月日 Jul 11, 1974 |
Junisenの成績表 (2nd term–)によります. 1st termの順位表は含みません. 進行中の期は含みません. 年齢は, その期の開幕日時点です. 生年月日が分かる棋士が対象です.
Junisen・Meijin-senのetc.のランキング
4-dan昇段→Class A初Promotedの最短期間4-dan昇段→Class A初Promotedの最長期間 (最も遠回りしてClass Aに到達した棋士)4-dan昇段→Meijin初Challengerの最短期間4-dan昇段→Meijin初獲得の最短期間Class C2→Class B1の最短年数Class C2→Class Aの最短年数Class B2→Class Aの最短年数Class Aの最多連続在籍Class Aの通算在籍期数Junisenの最多連続PromotedJunisenの最多連続RelegatedClass A→Class C2への最短転落Class ARelegated後の最短復帰Class ARelegated後の復帰回数 (最も復活力の高い棋士)Class A初Promotedの最年少Class Aの最多連勝Class Aの最多連敗Class Aで最も多く勝ちながらRelegatedした棋士Class Aで最も少ない勝利数で残留した棋士Class C1で9W-1LなのにPromotedできなかった回数Promotedを逃した際の最高勝率Promotedを逃した際の最多勝数 (最も不運なJunisen棋士)