三段リーグ最少勝利数での昇段ランキング
三段リーグを昇段した回の勝ち数が少ない順。
| 順位 | 棋士 | 勝数 | 回・成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木下浩一 | 10勝 | 第2回 10勝5敗 1位で昇段 |
| 1 | 野田 敬三 | 10勝 | 第2回 10勝5敗 1位で昇段 |
| 1 | 山下 数毅 現役 | 10勝 | 第77回 10勝8敗 11位で昇段 |
| 4 | 西尾 明 現役 | 11勝 | 第32回 11勝7敗 2位で昇段 |
| 4 | 野月 浩貴 現役 | 11勝 | 第19回 11勝7敗 2位で昇段 |
| 6 | 先崎 学 現役 | 12勝 | 第1回 12勝4敗 2位で昇段 |
| 6 | 古森 悠太 現役 | 12勝 | 第61回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 杉本 和陽 現役 | 12勝 | 第60回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 大橋 貴洸 現役 | 12勝 | 第59回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 井出 隼平 現役 | 12勝 | 第58回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 佐々木 大地 現役 | 12勝 | 第58回 12勝6敗 3位で昇段 |
| 6 | 藤森 哲也 現役 | 12勝 | 第49回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 島本 亮 現役 | 12勝 | 第32回 12勝6敗 1位で昇段 |
| 6 | 横山 泰明 現役 | 12勝 | 第31回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 山本 真也 現役 | 12勝 | 第23回 12勝6敗 1位で昇段 |
| 6 | 中尾 敏之 | 12勝 | 第23回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 山崎 隆之 現役 | 12勝 | 第22回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 増田 裕司 | 12勝 | 第21回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 中座 真 | 12勝 | 第18回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 田村 康介 現役 | 12勝 | 第17回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 北浜 健介 現役 | 12勝 | 第14回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 6 | 畠山 鎮 現役 | 12勝 | 第5回 12勝6敗 1位で昇段 |
| 6 | 畠山 成幸 現役 | 12勝 | 第5回 12勝6敗 2位で昇段 |
| 24 | 中川 大輔 現役 | 13勝 | 第1回 13勝3敗 1位で昇段 |
| 24 | 國井 勝太 現役 | 13勝 | 第79回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 生垣 寛人 現役 | 13勝 | 第77回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 片山 史龍 現役 | 13勝 | 第77回 13勝5敗 3位で昇段 |
| 24 | 小山 直希 現役 | 13勝 | 第72回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 森本 才跳 現役 | 13勝 | 第72回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 柵木 幹太 現役 | 13勝 | 第72回 13勝5敗 3位で昇段 |
| 24 | 藤本 渚 現役 | 13勝 | 第71回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 齊藤 裕也 現役 | 13勝 | 第71回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 横山 友紀 現役 | 13勝 | 第69回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 狩山 幹生 現役 | 13勝 | 第69回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 井田 明宏 現役 | 13勝 | 第68回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 高田 明浩 現役 | 13勝 | 第68回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 古賀 悠聖 現役 | 13勝 | 第67回 13勝5敗 3位で昇段 |
| 24 | 石川 優太 現役 | 13勝 | 第65回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 黒田 尭之 現役 | 13勝 | 第64回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 山本 博志 現役 | 13勝 | 第63回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 藤井 聡太 現役 | 13勝 | 第59回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 高野 智史 現役 | 13勝 | 第57回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 近藤 誠也 現役 | 13勝 | 第57回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 梶浦 宏孝 現役 | 13勝 | 第56回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 増田 康宏 現役 | 13勝 | 第55回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 黒沢 怜生 現役 | 13勝 | 第55回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 星野 良生 現役 | 13勝 | 第54回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 宮本 広志 現役 | 13勝 | 第54回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 竹内 雄悟 現役 | 13勝 | 第52回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 石田 直裕 現役 | 13勝 | 第51回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 高見 泰地 現役 | 13勝 | 第49回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 門倉 啓太 現役 | 13勝 | 第48回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 阿部 光瑠 現役 | 13勝 | 第48回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 船江 恒平 現役 | 13勝 | 第47回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 阿部健治郎 現役 | 13勝 | 第45回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 大石 直嗣 現役 | 13勝 | 第44回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 稲葉 陽 現役 | 13勝 | 第42回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 田中 悠一 現役 | 13勝 | 第42回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 及川 拓馬 現役 | 13勝 | 第41回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 中村 太地 現役 | 13勝 | 第38回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 高崎 一生 現役 | 13勝 | 第37回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 遠山 雄亮 現役 | 13勝 | 第37回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 中村 亮介 現役 | 13勝 | 第34回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 藤倉 勇樹 | 13勝 | 第31回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 熊坂 学 | 13勝 | 第30回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 千葉 幸生 現役 | 13勝 | 第27回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 上野 裕和 | 13勝 | 第27回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 渡辺 明 現役 | 13勝 | 第26回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 飯島 栄治 現役 | 13勝 | 第26回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 安用寺孝功 現役 | 13勝 | 第25回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 金沢 孝史 | 13勝 | 第24回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 高野 秀行 現役 | 13勝 | 第22回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 勝又 清和 現役 | 13勝 | 第16回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 窪田 義行 現役 | 13勝 | 第14回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 三浦 弘行 現役 | 13勝 | 第11回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 伊藤 能 | 13勝 | 第11回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 真田 圭一 現役 | 13勝 | 第10回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 飯塚 祐紀 現役 | 13勝 | 第10回 13勝5敗 2位で昇段 |
| 24 | 豊川 孝弘 現役 | 13勝 | 第9回 13勝5敗 1位で昇段 |
| 24 | 深浦 康市 現役 | 13勝 | 第9回 13勝5敗 2位で昇段 |
奨励会三段リーグの成績表(第1回〜)によります。奨励会員は氏名で束ねており、昇段して棋士になった人は棋士ページにリンクします。第1回より前から三段だった人は、第1回からの成績だけが数えられます。進行中の回は含みません。