Asahi Cupの最年少Winnerランキング
Asahi CupでWinnerした時の年齢が若い順.
| Rank | Players | Age | Winner |
|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujii Active | 15 y 6 m | Asahi Cup11th term (Feb 17, 2018) 生年月日 Jul 19, 2002 |
| 2 | Sota Fujii Active | 16 y 6 m | Asahi Cup12th term (Feb 16, 2019) 生年月日 Jul 19, 2002 |
| 3 | Sota Fujii Active | 18 y 6 m | Asahi Cup14th term (Feb 11, 2021) 生年月日 Jul 19, 2002 |
| 4 | Sota Fujii Active | 20 y 7 m | Asahi Cup16th term (Feb 23, 2023) 生年月日 Jul 19, 2002 |
| 5 | Wataru Yashiro Active | 22 y 11 m | Asahi Cup10th term (Feb 11, 2017) 生年月日 Mar 3, 1994 |
| 6 | Sota Fujii Active | 23 y 6 m | Asahi Cup19th term (Feb 11, 2026) 生年月日 Jul 19, 2002 |
| 7 | Shota Chida Active | 25 y 10 m | Asahi Cup13th term (Feb 11, 2020) 生年月日 Apr 10, 1994 |
| 8 | Chikara Akutsu Active | 26 y 7 m | Asahi Cup2nd term (Feb 14, 2009) 生年月日 Jun 24, 1982 |
| 9 | Seiya Kondou Active | 28 y 6 m | Asahi Cup18th term (Feb 11, 2025) 生年月日 Jul 25, 1996 |
| 10 | Akira Watanabe Active | 28 y 9 m | Asahi Cup6th term (Feb 9, 2013) 生年月日 Apr 23, 1984 |
| 11 | Tatsuya Sugai Active | 29 y 10 m | Asahi Cup15th term (Feb 23, 2022) 生年月日 Apr 17, 1992 |
| 12 | Takuya Nagase Active | 31 y 5 m | Asahi Cup17th term (Feb 10, 2024) 生年月日 Sep 5, 1992 |
| 13 | Hisashi Namekata Active | 34 y 1 m | Asahi Cup1st term (Feb 9, 2008) 生年月日 Dec 30, 1973 |
| 14 | Kazuki Kimura Active | 37 y 7 m | Asahi Cup4th term (Feb 12, 2011) 生年月日 Jun 23, 1973 |
| 15 | Yoshiharu Habu Active | 39 y 4 m | Asahi Cup3rd term (Feb 13, 2010) 生年月日 Sep 27, 1970 |
| 16 | Yoshiharu Habu Active | 41 y 4 m | Asahi Cup5th term (Feb 11, 2012) 生年月日 Sep 27, 1970 |
| 17 | Yoshiharu Habu Active | 43 y 4 m | Asahi Cup7th term (Feb 8, 2014) 生年月日 Sep 27, 1970 |
| 18 | Yoshiharu Habu Active | 44 y 4 m | Asahi Cup8th term (Feb 14, 2015) 生年月日 Sep 27, 1970 |
| 19 | Yoshiharu Habu Active | 45 y 4 m | Asahi Cup9th term (Feb 13, 2016) 生年月日 Sep 27, 1970 |
一般棋戦は, NHK Cup・Asahi Cup・Ginga-sen・Shinjin-o-sen・Kakogawa Seiryu-sen・JT Cup・達人戦のetc., 過去のHayazashi-sen・All-Japan Proなどを含みます. Winner者は, 各期のFinalの勝者です (Finalの記録が収録されていない期は含みません). 生年月日が分かる棋士が対象です.