プロ入り→一般棋戦初Winnerの最短日数ランキング
4-dan昇段 (プロ入り)から一般棋戦で初めてWinnerするまでの日数が短い順.
| Rank | Players | 日数 | 経過 |
|---|---|---|---|
| 1 | Katsuhiko Murooka | 26 days | Dec 16, 1981 (4-dan)→ Wakakoma-sen4th term (Jan 11, 1982) 26 days |
| 2 | Hirotoshi Ueno Active | 30 days | Oct 1, 2023 (4-dan)→ Shinjin-o-sen54th term (Oct 31, 2023) 30 days |
| 3 | Naoya Fujiwara Active | 65 days | Apr 1, 1989 (4-dan)→ Wakakoma-sen11th term (Jun 5, 1989) 2 months4 days |
| 4 | Yoshiharu Habu Active | 79 days | Dec 18, 1985 (4-dan)→ Wakakoma-sen8th term (Mar 7, 1986) 2 months17 days |
| 5 | Teruichi Aono | 161 days | Apr 1, 1974 (4-dan)→ Shinjin-o-sen5th term (Sep 9, 1974) 5 months8 days |
| 6 | Toshiyuki Moriuchi Active | 163 days | May 13, 1987 (4-dan)→ Shinjin-o-sen18th term (Oct 23, 1987) 5 months10 days |
| 7 | Tetsuro Itodani Active | 194 days | Apr 1, 2006 (4-dan)→ Shinjin-o-sen37th term (Oct 12, 2006) 6 months11 days |
| 8 | Kenshi Tokuda Active | 198 days | Apr 1, 2022 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen12th term (Oct 16, 2022) 6 months15 days |
| 9 | Junpei Ide Active | 212 days | Apr 1, 2016 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen6th term (Oct 30, 2016) 6 months29 days |
| 10 | Naruyuki Hatakeyama Active | 253 days | Oct 1, 1989 (4-dan)→ Wakakoma-sen12th term (Jun 11, 1990) 8 months10 days |
| 11 | Daisuke Nakagawa Active | 329 days | Oct 19, 1987 (4-dan)→ Wakajishi-sen11th term (Sep 12, 1988) 10 months24 days |
| 12 | Takumi Ito Active | 375 days | Oct 1, 2020 (4-dan)→ Shinjin-o-sen52nd term (Oct 11, 2021) 1年10 days |
| 13 | Ryuma Yoshiike Active | 377 days | Oct 1, 2024 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen15th term (Oct 13, 2025) 1年12 days |
| 14 | Kenjirou Abe Active | 386 days | Oct 1, 2009 (4-dan)→ Shinjin-o-sen41st term (Oct 22, 2010) 1年21 days |
| 15 | Kouhei Funae Active | 393 days | Oct 1, 2010 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen1st term (Oct 29, 2011) 1年28 days |
| 16 | Nagisa Fujimoto Active | 400 days | Oct 1, 2022 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen13th term (Nov 5, 2023) 1年1 months4 days |
| 17 | Yoshikazu Minami Active | 493 days | Jan 19, 1981 (4-dan)→ Wakajishi-sen5th term (May 27, 1982) 1年4 months8 days |
| 18 | Sota Fujii Active | 504 days | Oct 1, 2016 (4-dan)→ Asahi Cup11th term (Feb 17, 2018) 1年4 months16 days |
| 19 | Tatsuya Sugai Active | 507 days | Apr 1, 2010 (4-dan)→ Daiwa Cup5th term (Aug 21, 2011) 1年4 months20 days |
| 20 | Bungo Fukusaki | 540 days | Oct 11, 1978 (4-dan)→ Wakajishi-sen3rd term (Apr 3, 1980) 1年5 months23 days |
| 21 | Kunio Yonenaga | 553 days | Apr 1, 1963 (4-dan)→ Kogo Shin-ei-sen8th term (Oct 5, 1964) 1年6 months4 days |
| 22 | Takashi Ikenaga Active | 567 days | Apr 1, 2018 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen9th term (Oct 20, 2019) 1年6 months19 days |
| 23 | Koichi Fukaura Active | 584 days | Oct 1, 1991 (4-dan)→ All-Japan Pro11th term (May 7, 1993) 1年7 months6 days |
| 24 | Hisashi Namekata Active | 610 days | Oct 1, 1993 (4-dan)→ Hayazashi Shin-ei-sen14th term (Jun 3, 1995) 1年8 months2 days |
| 25 | Daisuke Suzuki Active | 623 days | Oct 1, 1994 (4-dan)→ Hayazashi Shin-ei-sen15th term (Jun 15, 1996) 1年8 months14 days |
| 26 | Hirotaka Nozuki Active | 634 days | Oct 1, 1996 (4-dan)→ Hayazashi Shin-ei-sen17th term (Jun 27, 1998) 1年8 months26 days |
| 27 | Kenji Kobayashi | 641 days | Dec 20, 1975 (4-dan)→ Wakajishi-sen1st term (Sep 21, 1977) 1年9 months1 days |
| 28 | Amahiko Satoh Active | 725 days | Oct 1, 2006 (4-dan)→ Shinjin-o-sen39th term (Sep 25, 2008) 1年11 months24 days |
| 29 | Yasuhiro Masuda Active | 741 days | Oct 1, 2014 (4-dan)→ Shinjin-o-sen47th term (Oct 11, 2016) 2年10 days |
| 30 | Makoto Nakahara | 745 days | Oct 1, 1965 (4-dan)→ Kogo Shin-ei-sen11th term (Oct 16, 1967) 2年15 days |
| 31 | Takahiro Oohashi Active | 749 days | Oct 1, 2016 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen8th term (Oct 20, 2018) 2年19 days |
| 32 | Naohiro Ishida Active | 755 days | Oct 1, 2012 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen4th term (Oct 26, 2014) 2年25 days |
| 33 | Koji Tanigawa Active | 779 days | Dec 20, 1976 (4-dan)→ Wakajishi-sen2nd term (Feb 7, 1979) 2年1 months18 days |
| 34 | Yasuaki Tsukada Active | 821 days | Mar 5, 1981 (4-dan)→ Hayazashi Shin-ei-sen2nd term (Jun 4, 1983) 2年2 months30 days |
| 35 | Kiyozumi Kiriyama | 922 days | Apr 1, 1966 (4-dan)→ Kogo Shin-ei-sen12th term (Oct 9, 1968) 2年6 months8 days |
| 36 | Ayumu Matsuo Active | 925 days | Apr 1, 1999 (4-dan)→ Shinjin-o-sen32nd term (Oct 12, 2001) 2年6 months11 days |
| 37 | Shinichiro Hattori Active | 944 days | Apr 1, 2020 (4-dan)→ Shinjin-o-sen53rd term (Nov 1, 2022) 2年7 months |
| 38 | Takayuki Yamasaki Active | 959 days | Apr 1, 1998 (4-dan)→ Shinjin-o-sen31st term (Nov 15, 2000) 2年7 months14 days |
| 39 | Keita Inoue Active | 973 days | Feb 4, 1983 (4-dan)→ Shinjin-o-sen16th term (Oct 4, 1985) 2年8 months |
| 40 | Youichi Kushida | 1,082 days | Mar 5, 1987 (4-dan)→ NHK Cup39th term (Feb 19, 1990) 2年11 months14 days |
| 41 | Yuuki Sasaki Active | 1,122 days | Oct 1, 2010 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen3rd term (Oct 27, 2013) 3年26 days |
| 42 | Takuya Nagase Active | 1,123 days | Oct 1, 2009 (4-dan)→ Kakogawa Seiryu-sen2nd term (Oct 28, 2012) 3年27 days |
| 43 | Yasumitsu Satoh Active | 1,179 days | Mar 25, 1987 (4-dan)→ Hayazashi Shin-ei-sen9th term (Jun 16, 1990) 3年2 months22 days |
| 44 | Osamu Nakamura Active | 1,216 days | Jul 2, 1980 (4-dan)→ Shinjin-o-sen14th term (Oct 31, 1983) 3年3 months29 days |
| 45 | Manabu Senzaki Active | 1,232 days | Oct 19, 1987 (4-dan)→ NHK Cup40th term (Mar 4, 1991) 3年4 months13 days |
| 46 | Kouru Abe Active | 1,302 days | Apr 1, 2011 (4-dan)→ Shinjin-o-sen45th term (Oct 24, 2014) 3年6 months23 days |
| 47 | Yasuaki Murayama Active | 1,472 days | Oct 1, 2003 (4-dan)→ Shinjin-o-sen38th term (Oct 12, 2007) 4年11 days |
| 48 | Satoshi Takano Active | 1,488 days | Oct 1, 2015 (4-dan)→ Shinjin-o-sen50th term (Oct 28, 2019) 4年27 days |
| 49 | Shuuichi Ono | 1,504 days | Oct 7, 1978 (4-dan)→ Shinjin-o-sen13th term (Nov 19, 1982) 4年1 months12 days |
| 50 | Akihito Hirose Active | 1,656 days | Apr 1, 2005 (4-dan)→ Shinjin-o-sen40th term (Oct 13, 2009) 4年6 months12 days |
一般棋戦は, NHK Cup・Asahi Cup・Ginga-sen・Shinjin-o-sen・Kakogawa Seiryu-sen・JT Cup・達人戦のetc., 過去のHayazashi-sen・All-Japan Proなどを含みます. Winner者は, 各期のFinalの勝者です (Finalの記録が収録されていない期は含みません). 4-dan昇段日が日まで分かる棋士が対象です.