Records › 勝率・連勝・対戦相性 › 年度最多対局
年度最多対局ランキング
1年度 (4月–翌3月)の対局数が多い順 (進行中の年度は含みません).
| Rank | Players | Games | 年度・成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshiharu Habu Active | 89 games | FY2000 68W-21L |
| 2 | Kunio Yonenaga | 87 games | FY1980 55W-32L |
| 3 | Koji Tanigawa Active | 86 games | FY1985 56W-30L |
| 4 | Yasumitsu Satoh Active | 82 games | FY2006 53W-29L |
| 5 | Yoshiharu Habu Active | 80 games | FY1988 64W-16L |
| 5 | Makoto Nakahara | 80 games | FY1982 52W-28L |
| 7 | Toshiyuki Moriuchi Active | 79 games | FY1991 63W-16L |
| 8 | Yoshiharu Habu Active | 78 games | FY2004 60W-18L |
| 8 | Koji Tanigawa Active | 78 games | FY2000 51W-27L |
| 10 | Yoshiharu Habu Active | 77 games | FY1992 60W-17L |
| 10 | Hifumi Katoh | 77 games | FY1984 44W-33L |
| 12 | Taku Morishita Active | 76 games | FY1991 54W-22L |
| 13 | Yasuharu Ooyama | 75 games | FY1974 48W-27L |
| 13 | Koji Tanigawa Active | 75 games | FY1986 47W-28L |
| 13 | Kunio Yonenaga | 75 games | FY1974 45W-30L |
| 16 | Taku Morishita Active | 74 games | FY1990 56W-18L |
| 16 | Yasuharu Ooyama | 74 games | FY1979 53W-21L |
| 16 | Koji Tanigawa Active | 74 games | FY1991 53W-21L |
| 16 | Hidemitsu Moriyasu | 74 games | FY1983 42W-32L |
| 20 | Sota Fujii Active | 73 games | FY2017 61W-12L |
| 20 | Toshiaki Kubo Active | 73 games | FY2008 49W-24L |
| 22 | Kazuki Kimura Active | 72 games | FY2001 60W-12L |
| 22 | Makoto Nakahara | 72 games | FY1970 53W-19L |
| 22 | Yoshiharu Habu Active | 72 games | FY2002 48W-24L |
| 22 | Yasuharu Ooyama | 72 games | FY1975 47W-25L |
| 22 | Makoto Nakahara | 72 games | FY1988 47W-25L |
| 27 | Yasumitsu Satoh Active | 71 games | FY2001 53W-18L |
| 27 | Yasumitsu Satoh Active | 71 games | FY1993 50W-21L |
| 27 | Hidemitsu Moriyasu | 71 games | FY1981 46W-25L |
| 27 | Kunio Naitou | 71 games | FY1975 40W-31L |
| 31 | Yoshiharu Habu Active | 70 games | FY1989 53W-17L |
| 31 | Yoshiharu Habu Active | 70 games | FY1994 52W-18L |
| 31 | Masataka Goda Active | 70 games | FY1994 51W-19L |
| 31 | Hifumi Katoh | 70 games | FY1966 45W-25L |
| 31 | Kunio Yonenaga | 70 games | FY1979 45W-25L |
| 31 | Koji Tanigawa Active | 70 games | FY1990 45W-25L |
| 37 | Taku Morishita Active | 69 games | FY1989 51W-18L |
| 37 | Kiyozumi Kiriyama | 69 games | FY1983 45W-24L |
| 37 | Takuya Nagase Active | 69 games | FY2025 45W-24L |
| 37 | Hiroki Nakata | 69 games | FY1991 44W-25L |
| 37 | Michio Ariyoshi | 69 games | FY1978 41W-28L |
| 42 | Yoshiharu Habu Active | 68 games | FY2012 51W-17L |
| 42 | Takumi Ito Active | 68 games | FY2023 51W-17L |
| 42 | Tadahisa Maruyama Active | 68 games | FY1999 50W-18L |
| 42 | Daichi Sasaki Active | 68 games | FY2019 46W-22L |
| 42 | 山田道美 | 68 games | FY1965 43W-25L |
| 42 | Koji Tanigawa Active | 68 games | FY1999 43W-25L |
| 42 | Tatsuya Futakami | 68 games | FY1975 33W-35L |
| 49 | Yoshiharu Habu Active | 67 games | FY1991 51W-16L |
| 49 | Yasumitsu Satoh Active | 67 games | FY1990 49W-18L |
| 49 | Shinichiro Hattori Active | 67 games | FY2022 49W-18L |
| 49 | Koji Tanigawa Active | 67 games | FY1994 47W-20L |
| 49 | Yoshiharu Habu Active | 67 games | FY2001 46W-21L |
| 49 | Kunio Yonenaga | 67 games | FY1978 45W-22L |
| 49 | Takuya Nagase Active | 67 games | FY2020 44W-23L |
| 49 | Kunio Naitou | 67 games | FY1974 42W-25L |
| 49 | Kunio Yonenaga | 67 games | FY1973 39W-28L |
| 49 | Yasuharu Ooyama | 67 games | FY1982 37W-30L |
| 49 | Hidemitsu Moriyasu | 67 games | FY1982 37W-30L |
Apr 1964以降の公式戦 (不戦を除く)が対象です. FY1963以前の記録や, 収録していない対局があるため, 公式の記録と一致しない場合があります.