Records › 勝率・連勝・対戦相性 › 通算最高勝率 (500 games以上)
通算最高勝率 (500 games以上)ランキング
公式戦の通算勝率が高い順. 500 games以上指した棋士が対象.
| Rank | Players | Win rate | Career record |
|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujii Active | 0.8221 | 462W-100L (562 games) |
| 2 | Takuya Nagase Active | 0.6864 | 580W-265L (845 games) |
| 3 | Yoshiharu Habu Active | 0.6858 | 1628W-746L (2374 games) |
| 4 | Daichi Sasaki Active | 0.6762 | 355W-170L (525 games) |
| 5 | Wataru Yashiro Active | 0.6624 | 412W-210L (622 games) |
| 6 | Yasuhiro Masuda Active | 0.6534 | 345W-183L (528 games) |
| 7 | Satoshi Murayama | 0.6514 | 355W-190L (545 games) |
| 8 | Masayuki Toyoshima Active | 0.6507 | 639W-343L (982 games) |
| 9 | Akira Watanabe Active | 0.6467 | 778W-425L (1203 games) |
| 10 | Tatsuya Sugai Active | 0.6391 | 464W-262L (726 games) |
| 11 | Shota Chida Active | 0.6384 | 362W-205L (567 games) |
| 12 | Yuuki Sasaki Active | 0.6358 | 433W-248L (681 games) |
| 13 | Makoto Nakahara | 0.6268 | 1305W-777L (2082 games) |
| 14 | Yasuharu Ooyama | 0.6233 | 925W-559L (1484 games) |
| 15 | Amahiko Satoh Active | 0.6209 | 488W-298L (786 games) |
| 16 | Shintaro Saito Active | 0.6200 | 385W-236L (621 games) |
| 17 | Takayuki Yamasaki Active | 0.6191 | 751W-462L (1213 games) |
| 18 | Tadahisa Maruyama Active | 0.6169 | 1053W-654L (1707 games) |
| 19 | Tetsuro Itodani Active | 0.6129 | 524W-331L (855 games) |
| 20 | Shingo Sawada Active | 0.6129 | 410W-259L (669 games) |
| 21 | Akihito Hirose Active | 0.6127 | 560W-354L (914 games) |
| 22 | Koichi Fukaura Active | 0.6122 | 974W-617L (1591 games) |
| 23 | Toshiyuki Moriuchi Active | 0.6119 | 1028W-652L (1680 games) |
| 24 | Kazuki Kimura Active | 0.6048 | 788W-515L (1303 games) |
| 25 | Masataka Goda Active | 0.6046 | 1032W-675L (1707 games) |
| 26 | Akira Inaba Active | 0.6020 | 419W-277L (696 games) |
| 27 | Yasumitsu Satoh Active | 0.6003 | 1140W-759L (1899 games) |
| 28 | Yasuaki Murayama Active | 0.6002 | 497W-331L (828 games) |
| 29 | Toshiaki Kubo Active | 0.5997 | 899W-600L (1499 games) |
| 30 | Taichi Takami Active | 0.5951 | 338W-230L (568 games) |
| 31 | Hidemitsu Moriyasu | 0.5948 | 709W-483L (1192 games) |
| 32 | Koji Tanigawa Active | 0.5923 | 1409W-970L (2379 games) |
| 33 | Kouru Abe Active | 0.5919 | 364W-251L (615 games) |
| 34 | Hiroaki Yokoyama Active | 0.5866 | 474W-334L (808 games) |
| 35 | Taichi Nakamura Active | 0.5864 | 431W-304L (735 games) |
| 36 | Kouhei Funae Active | 0.5853 | 343W-243L (586 games) |
| 37 | Hisashi Namekata Active | 0.5825 | 738W-529L (1267 games) |
| 38 | Makoto Tobe Active | 0.5812 | 408W-294L (702 games) |
| 39 | Ayumu Matsuo Active | 0.5803 | 596W-431L (1027 games) |
| 40 | Nobuyuki Yashiki Active | 0.5799 | 867W-628L (1495 games) |
| 41 | Kunio Yonenaga | 0.5799 | 1092W-791L (1883 games) |
| 42 | Chikara Akutsu Active | 0.5795 | 587W-426L (1013 games) |
| 43 | Takuma Oikawa Active | 0.5746 | 366W-271L (637 games) |
| 44 | Tadashi Ooishi Active | 0.5735 | 359W-267L (626 games) |
| 45 | Atsushi Miyata Active | 0.5705 | 445W-335L (780 games) |
| 46 | 橋本 崇載 | 0.5700 | 387W-292L (679 games) |
| 47 | Hiroki Nakata | 0.5680 | 756W-575L (1331 games) |
| 48 | Eiji Iijima Active | 0.5673 | 514W-392L (906 games) |
| 49 | Takashi Abe Active | 0.5647 | 882W-680L (1562 games) |
| 50 | Kazutoshi Satoh Active | 0.5641 | 427W-330L (757 games) |
Apr 1964以降の公式戦 (不戦を除く)が対象です. FY1963以前の記録や, 収録していない対局があるため, 公式の記録と一致しない場合があります. FY1964より前に活躍した棋士は, それ以降の対局だけの成績です.