Records › Title matchの勝敗・逆転記録 › Title matchの同一カード最多連続開催
Title matchの同一カード最多連続開催ランキング
同じ2 playersのTitle matchが同じタイトルで連続した期数が多い順.
| Rank | Players | 連続期数 | タイトル・期 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toshiyuki Moriuchi Active 対 Yoshiharu Habu Active | 4 terms連続 | Meijin-sen 69th term–72nd term (2011–FY2014) |
| 2 | Kozo Masuda 対 Yasuharu Ooyama | 3 terms連続 | Osho-sen 5th term–7th term (1955–FY1957) |
| 2 | Kozo Masuda 対 Yasuharu Ooyama | 3 terms連続 | Meijin-sen 16th term–18th term (1957–FY1959) |
| 2 | Yasuharu Ooyama 対 Tatsuya Futakami | 3 terms連続 | Kisei-sen 7th term–9th term (1965–FY1966) |
| 2 | Makoto Nakahara 対 Nobuyuki Oouchi | 3 terms連続 | Oza-sen 25th term–27th term (1977–FY1979) |
| 2 | Yoshiharu Habu Active 対 Masataka Goda Active | 3 terms連続 | Oi-sen 34th term–36th term (1993–FY1995) |
| 2 | Yoshiharu Habu Active 対 Koji Tanigawa Active | 3 terms連続 | Kisei-sen 62nd term–64th term (1993–FY1994) |
| 2 | Yasumitsu Satoh Active 対 Yoshiharu Habu Active | 3 terms連続 | Ryuo-sen 6th term–8th term (1993–FY1995) |
| 2 | Koji Tanigawa Active 対 Yoshiharu Habu Active | 3 terms連続 | Osho-sen 44th term–46th term (1994–FY1996) |
| 2 | Koji Tanigawa Active 対 Yoshiharu Habu Active | 3 terms連続 | Oi-sen 43rd term–45th term (2002–FY2004) |
| 2 | Yoshiharu Habu Active 対 Toshiyuki Moriuchi Active | 3 terms連続 | Meijin-sen 61st term–63rd term (2003–FY2005) |
| 12 | Yasuharu Ooyama 対 Kozo Masuda | 2 terms連続 | Meijin-sen 12th term–13th term (1953–FY1954) |
| 12 | Yasuharu Ooyama 対 Tatsuya Futakami | 2 terms連続 | Osho-sen 9th term–10th term (1959–FY1960) |
| 12 | Tatsuya Futakami 対 Yasuharu Ooyama | 2 terms連続 | Osho-sen 12th term–13th term (1962–FY1963) |
| 12 | Yasuharu Ooyama 対 Hifumi Katoh | 2 terms連続 | Osho-sen 16th term–17th term (1966–FY1967) |
| 12 | 山田道美 対 Makoto Nakahara | 2 terms連続 | Kisei-sen 11th term–12th term (1967–FY1968) |
| 12 | Makoto Nakahara 対 Yasuharu Ooyama | 2 terms連続 | Kisei-sen 17th term–18th term (1970–FY1971) |
| 12 | Makoto Nakahara 対 Kunio Yonenaga | 2 terms連続 | Osho-sen 23rd term–24th term (1973–FY1974) |
| 12 | Yasuharu Ooyama 対 Tatsuya Futakami | 2 terms連続 | Kisei-sen 26th term–27th term (1975–FY1975) |
| 12 | Kiyozumi Kiriyama 対 Makoto Nakahara | 2 terms連続 | Oza-sen 23rd term–24th term (1975–FY1976) |
| 12 | Makoto Nakahara 対 Kunio Yonenaga | 2 terms連続 | Meijin-sen 37th term–38th term (1979–FY1980) |
| 12 | Kunio Yonenaga 対 Makoto Nakahara | 2 terms連続 | Oi-sen 20th term–21st term (1979–FY1980) |
| 12 | Makoto Nakahara 対 Kunio Yonenaga | 2 terms連続 | Kio-sen 5th term–6th term (1979–FY1980) |
| 12 | Hifumi Katoh 対 Michio Takahashi Active | 2 terms連続 | Oi-sen 25th term–26th term (1984–FY1985) |
| 12 | Osamu Nakamura Active 対 Makoto Nakahara | 2 terms連続 | Osho-sen 35th term–36th term (1985–FY1986) |
| 12 | Michio Takahashi Active 対 Koji Tanigawa Active | 2 terms連続 | Kio-sen 12th term–13th term (1986–FY1987) |
| 12 | Yasuaki Tsukada Active 対 Makoto Nakahara | 2 terms連続 | Oza-sen 35th term–36th term (1987–FY1988) |
| 12 | Keiji Mori 対 Koji Tanigawa Active | 2 terms連続 | Oi-sen 29th term–30th term (1988–FY1989) |
| 12 | Kunio Yonenaga 対 Yoshikazu Minami Active | 2 terms連続 | Osho-sen 39th term–40th term (1989–FY1990) |
| 12 | Makoto Nakahara 対 Nobuyuki Yashiki Active | 2 terms連続 | Kisei-sen 55th term–56th term (1989–FY1990) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Yoshikazu Minami Active | 2 terms連続 | Kio-sen 16th term–17th term (1990–FY1991) |
| 12 | Koji Tanigawa Active 対 Masataka Goda Active | 2 terms連続 | Kisei-sen 60th term–61st term (1992–FY1992) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Koji Tanigawa Active | 2 terms連続 | Oza-sen 41st term–42nd term (1993–FY1994) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Hiroyuki Miura Active | 2 terms連続 | Kisei-sen 66th term–67th term (1995–FY1996) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Akira Shima Active | 2 terms連続 | Oza-sen 44th term–45th term (1996–FY1997) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Yasumitsu Satoh Active | 2 terms連続 | Oi-sen 38th term–39th term (1997–FY1998) |
| 12 | Yasumitsu Satoh Active 対 Koji Tanigawa Active | 2 terms連続 | Meijin-sen 56th term–57th term (1998–FY1999) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Koji Tanigawa Active | 2 terms連続 | Oi-sen 40th term–41st term (1999–FY2000) |
| 12 | Takeshi Fujii Active 対 Yoshiharu Habu Active | 2 terms連続 | Ryuo-sen 13th term–14th term (2000–FY2001) |
| 12 | Yasumitsu Satoh Active 対 Yoshiharu Habu Active | 2 terms連続 | Osho-sen 51st term–52nd term (2001–FY2002) |
| 12 | Toshiyuki Moriuchi Active 対 Yoshiharu Habu Active | 2 terms連続 | Osho-sen 53rd term–54th term (2003–FY2004) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Yasumitsu Satoh Active | 2 terms連続 | Osho-sen 55th term–56th term (2005–FY2006) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Yasumitsu Satoh Active | 2 terms連続 | Oi-sen 46th term–47th term (2005–FY2006) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Yasumitsu Satoh Active | 2 terms連続 | Oza-sen 53rd term–54th term (2005–FY2006) |
| 12 | Akira Watanabe Active 対 Yasumitsu Satoh Active | 2 terms連続 | Ryuo-sen 19th term–20th term (2006–FY2007) |
| 12 | Koichi Fukaura Active 対 Yoshiharu Habu Active | 2 terms連続 | Oi-sen 48th term–49th term (2007–FY2008) |
| 12 | Toshiaki Kubo Active 対 Yasumitsu Satoh Active | 2 terms連続 | Kio-sen 34th term–35th term (2008–FY2009) |
| 12 | Yoshiharu Habu Active 対 Koichi Fukaura Active | 2 terms連続 | Kisei-sen 81st term–82nd term (2010–FY2011) |
| 12 | Akira Watanabe Active 対 Yoshiharu Habu Active | 2 terms連続 | Oza-sen 59th term–60th term (2011–FY2012) |
| 12 | Akira Watanabe Active 対 Tadahisa Maruyama Active | 2 terms連続 | Ryuo-sen 24th term–25th term (2011–FY2012) |
| 12 | Sota Fujii Active 対 Akira Watanabe Active | 2 terms連続 | Kisei-sen 91st term–92nd term (2020–FY2021) |
| 12 | Akira Watanabe Active 対 Shintaro Saito Active | 2 terms連続 | Meijin-sen 79th term–80th term (2021–FY2022) |
| 12 | Sota Fujii Active 対 Masayuki Toyoshima Active | 2 terms連続 | Oi-sen 62nd term–63rd term (2021–FY2022) |
| 12 | Sota Fujii Active 対 Takuya Nagase Active | 2 terms連続 | Oza-sen 71st term–72nd term (2023–FY2024) |
| 12 | Sota Fujii Active 対 Takuya Nagase Active | 2 terms連続 | Osho-sen 74th term–75th term (2024–FY2025) |
| 12 | Sota Fujii Active 対 Yasuhiro Masuda Active | 2 terms連続 | Kio-sen 50th term–51st term (2024–FY2025) |
| 12 | Sota Fujii Active 対 Yuuki Sasaki Active | 2 terms連続 | Ryuo-sen 37th term–38th term (2024–FY2025) |
| 12 | Takumi Ito Active 対 Shintaro Saito Active | 2 terms連続 | Eio-sen 10th term–11th term (2025–FY2026) |
Title matchは, Ryuo・Meijin・Eio・Oi・Oza・Kisei・Kio・Oshoの8タイトルです (Judan-senは含みません). Ryuo-sen・Eio-senは創設以降, 他は歴代の記録によります.
Title matchの勝敗・逆転記録のetc.のランキング
Best-of-7で3連敗から4連勝した回数Best-of-7で3W-0Lから敗退した回数Best-of-5で2連敗から3連勝した回数Title matchのストレート勝ち最多回数Title matchのストレート負け最多回数Title matchのフルセット決着最多回数Title matchの最終局での最多勝利Title matchの最終局での最多敗戦Title match (Title matchの対局)の最多連勝Title match (Title matchの対局)の最多連敗同一棋士に対するTitle matchの最多連勝同一棋士に対するTitle matchの最多連敗同一年度のタイトルChallenger回数同一年度のタイトル獲得回数