日本語
Records › Title matchの勝敗・逆転記録 › Title match (Title matchの対局)の最多連敗

Title match (Title matchの対局)の最多連敗ランキング

Title matchのTitle matchの対局で, 連敗した数が多い順.

RankPlayers連敗期間
1Kunio Yonenaga12連敗May 7, 1987–May 18, 1989
2Akira Shima Active10連敗Dec 26, 1989–Sep 26, 1997
2Yoshikazu Minami Active10連敗Feb 18, 1992–Jan 14, 1998
4Kunio Naitou9連敗Sep 2, 1965–Dec 17, 1969
4Kozo Masuda9連敗May 7, 1966–Apr 7, 1971
4Hifumi Katoh9連敗Mar 12, 1968–May 10, 1973
4Nobuyuki Oouchi9連敗Mar 5, 1977–Oct 1, 1979
4Yasuharu Ooyama9連敗Jan 26, 1983–Apr 25, 1986
4Masataka Goda Active9連敗Dec 10, 1992–Jul 21, 1994
4Hiroyuki Miura Active9連敗Jul 3, 1997–Dec 24, 2013
4Nobuyuki Yashiki Active9連敗Sep 5, 1997–Aug 20, 2001
4Koji Tanigawa Active9連敗Sep 30, 1998–Apr 21, 1999
4Toshiyuki Moriuchi Active9連敗Apr 9, 2014–Oct 31, 2014
4Takuya Nagase Active9連敗Sep 12, 2023–Feb 6, 2025
15Taku Morishita Active8連敗Dec 5, 1991–Apr 18, 1995
16Kiyozumi Kiriyama7連敗Jul 5, 1976–May 6, 1981
16Takeshi Fujii Active7連敗Nov 7, 2001–Jul 11, 2012
16Yasumitsu Satoh Active7連敗Sep 18, 2002–Feb 12, 2003
16Kazuki Kimura Active7連敗Sep 5, 2008–Jun 9, 2009
16Tetsuro Itodani Active7連敗Oct 30, 2015–Oct 4, 2016
16Amahiko Satoh Active7連敗Dec 17, 2018–Dec 27, 2022
16Masayuki Toyoshima Active7連敗Sep 6, 2022–May 9, 2024
23Tatsuya Futakami6連敗Dec 18, 1966–May 9, 1967
23山田道美6連敗Jul 1, 1968–Jul 10, 1969
23Keiji Mori6連敗Aug 8, 1989–Sep 22, 1995
23Makoto Nakahara6連敗Apr 12, 1993–Jan 26, 1994
23Toshiaki Kubo Active6連敗Oct 11, 2001–Jan 25, 2008
23Koichi Fukaura Active6連敗Aug 25, 2010–Dec 22, 2014
23Shintaro Saito Active6連敗Apr 28, 2021–Apr 20, 2022
23Akira Watanabe Active6連敗Jun 6, 2021–Jan 30, 2022
23Tatsuya Sugai Active6連敗May 6, 2023–Feb 8, 2024
32Shigeru Sekine5連敗Jul 17, 1964–Dec 10, 1974
32Kazuyoshi Nishimura5連敗Sep 29, 1969–Jul 7, 1987
32Michio Ariyoshi5連敗Jun 29, 1973–Jan 28, 1976
32Hidemitsu Moriyasu5連敗Mar 9, 1984–May 10, 1984
32Osamu Nakamura Active5連敗Jan 21, 1985–Jan 13, 1986
32Hiroki Nakata5連敗Aug 7, 1991–Aug 28, 2002
32Yoshiharu Habu Active5連敗Oct 21, 2003–Jan 14, 2004
32Tadahisa Maruyama Active5連敗Feb 29, 2004–Aug 16, 2011
32Takayuki Yamasaki Active5連敗Sep 4, 2009–Aug 16, 2012
32Akihito Hirose Active5連敗Dec 2, 2022–Aug 13, 2024
32Daichi Sasaki Active5連敗Jul 3, 2023–Jul 26, 2023

Title matchは, Ryuo・Meijin・Eio・Oi・Oza・Kisei・Kio・Oshoの8タイトルです (Judan-senは含みません). Ryuo-sen・Eio-senは創設以降, 他は歴代の記録によります. Apr 1964以降のTitle matchの対局 (第N局)を, 時系列に数えています.

Title matchの勝敗・逆転記録のetc.のランキング

Best-of-7で3連敗から4連勝した回数Best-of-7で3W-0Lから敗退した回数Best-of-5で2連敗から3連勝した回数Title matchのストレート勝ち最多回数Title matchのストレート負け最多回数Title matchのフルセット決着最多回数Title matchの最終局での最多勝利Title matchの最終局での最多敗戦Title match (Title matchの対局)の最多連勝同一棋士に対するTitle matchの最多連勝同一棋士に対するTitle matchの最多連敗Title matchの同一カード最多連続開催同一年度のタイトルChallenger回数同一年度のタイトル獲得回数