Rating › Growth speed › Youngest to reach a rating of 1800
Youngest to reach a rating of 1800 ranking
Ordered by age at the first time the rating reached 1800 or more, youngest first.
| Rank | Players | Age at first reaching | Date reached |
|---|---|---|---|
| 1 | Sota Fujii Active | 15 y 4 m | Nov 21, 2017 (1803) |
| 2 | Yoshiharu Habu Active | 16 y 9 m | Jul 21, 1987 (1803) |
| 3 | Toshiyuki Moriuchi Active | 17 y 10 m | Sep 9, 1988 (1807) |
| 4 | Nobuyuki Yashiki Active | 18 y 6 m | Aug 1, 1990 (1802) |
| 5 | Nagisa Fujimoto Active | 18 y 7 m | Feb 22, 2024 (1806) |
| 6 | Koji Tanigawa Active | 19 y 0 m | Apr 30, 1981 (1806) |
| 7 | Masayuki Toyoshima Active | 19 y 2 m | Jul 17, 2009 (1800) |
| 8 | Akira Watanabe Active | 19 y 3 m | Aug 8, 2003 (1804) |
| 9 | Tatsuya Sugai Active | 19 y 4 m | Aug 21, 2011 (1803) |
| 10 | Takumi Ito Active | 19 y 7 m | Jun 9, 2022 (1803) |
| 11 | Toshiaki Kubo Active | 19 y 10 m | Jul 11, 1995 (1800) |
| 12 | Yasumitsu Satoh Active | 19 y 10 m | Aug 17, 1989 (1801) |
| 13 | Yasuhiro Masuda Active | 19 y 11 m | Oct 16, 2017 (1804) |
| 14 | Makoto Nakahara | 20 y 0 m | Sep 15, 1967 (1800) |
| 15 | Takuya Nagase Active | 20 y 1 m | Nov 2, 2012 (1801) |
| 16 | Yuuki Sasaki Active | 20 y 4 m | Dec 13, 2014 (1801) |
| 17 | Yasuaki Tsukada Active | 20 y 10 m | Sep 20, 1985 (1806) |
| 18 | Hiroyuki Miura Active | 21 y 3 m | May 15, 1995 (1801) |
| 19 | Masataka Goda Active | 21 y 4 m | Jul 21, 1992 (1800) |
| 20 | Taku Morishita Active | 21 y 4 m | Nov 27, 1987 (1801) |
| 20 | Shingo Sawada Active | 21 y 4 m | Apr 9, 2013 (1806) |
| 22 | Takayuki Yamasaki Active | 21 y 5 m | Jul 14, 2002 (1803) |
| 23 | Hisashi Namekata Active | 21 y 5 m | Jun 9, 1995 (1801) |
| 24 | Tadahisa Maruyama Active | 21 y 6 m | Mar 6, 1992 (1804) |
| 25 | Koichi Fukaura Active | 21 y 9 m | Nov 19, 1993 (1801) |
| 26 | Mirai Aoshima Active | 21 y 9 m | Dec 12, 2016 (1802) |
| 27 | Shota Chida Active | 21 y 11 m | Mar 18, 2016 (1804) |
| 28 | Satoshi Murayama | 21 y 11 m | May 31, 1991 (1802) |
| 29 | Tetsuro Itodani Active | 21 y 11 m | Sep 30, 2010 (1801) |
| 30 | Akira Shima Active | 22 y 2 m | Apr 22, 1985 (1800) |
| 31 | Ayumu Matsuo Active | 22 y 2 m | Jun 27, 2002 (1800) |
| 32 | Yoshikazu Minami Active | 22 y 6 m | Dec 9, 1985 (1803) |
| 33 | Seiya Kondou Active | 22 y 6 m | Feb 5, 2019 (1801) |
| 34 | Shinichiro Hattori Active | 22 y 6 m | Feb 25, 2022 (1808) |
| 35 | Shintaro Saito Active | 22 y 7 m | Dec 15, 2015 (1803) |
| 36 | Akira Inaba Active | 22 y 10 m | Jul 5, 2011 (1800) |
| 37 | Amahiko Satoh Active | 22 y 10 m | Dec 14, 2010 (1802) |
| 38 | Akihito Hirose Active | 23 y 0 m | Jan 19, 2010 (1805) |
| 39 | Osamu Nakamura Active | 23 y 0 m | Nov 29, 1985 (1805) |
| 40 | Takashi Abe Active | 23 y 2 m | Nov 6, 1990 (1801) |
| 41 | Michio Takahashi Active | 23 y 4 m | Sep 1, 1983 (1802) |
| 42 | Manabu Senzaki Active | 23 y 5 m | Nov 22, 1993 (1803) |
| 43 | Makoto Tobe Active | 23 y 7 m | Mar 19, 2010 (1806) |
| 44 | Daichi Sasaki Active | 23 y 7 m | Jan 29, 2019 (1801) |
| 45 | Yasuaki Murayama Active | 23 y 8 m | Jan 25, 2008 (1803) |
| 46 | Taichi Nakamura Active | 23 y 8 m | Feb 21, 2012 (1802) |
| 47 | Atsushi Miyata Active | 23 y 9 m | Mar 16, 2005 (1804) |
| 48 | Chikara Akutsu Active | 23 y 9 m | Apr 7, 2006 (1802) |
| 49 | Tatsuya Sanmaido Active | 24 y 0 m | Jul 27, 2017 (1806) |
| 50 | Daisuke Nakagawa Active | 24 y 0 m | Aug 1, 1992 (1805) |
Ratings are this site's own calculations (official games since FY1964; each fiscal year is scaled so that the average is 1600). Only players with a known date of birth are included. The first day on which the rating crossed the line is counted, using day-by-day values.