日本語
Rating › Growth speed › Youngest to reach a rating of 1900

Youngest to reach a rating of 1900 ranking

Ordered by age at the first time the rating reached 1900 or more, youngest first.

RankPlayersAge at first reachingDate reached
1Sota Fujii Active16 y 4 mNov 20, 2018 (1901)
2Yoshiharu Habu Active18 y 0 mOct 7, 1988 (1901)
3Akira Watanabe Active20 y 4 mSep 10, 2004 (1904)
4Nagisa Fujimoto Active20 y 9 mMay 1, 2026 (1903)
5Takumi Ito Active20 y 9 mAug 3, 2023 (1900)
6Toshiyuki Moriuchi Active21 y 2 mDec 13, 1991 (1902)
7Makoto Nakahara21 y 4 mJan 12, 1969 (1902)
8Masayuki Toyoshima Active21 y 6 mNov 10, 2011 (1902)
9Koji Tanigawa Active22 y 3 mJul 6, 1984 (1904)
10Yoshikazu Minami Active23 y 5 mDec 2, 1986 (1903)
11Masataka Goda Active23 y 6 mOct 2, 1994 (1901)
12Yasumitsu Satoh Active23 y 10 mAug 24, 1993 (1901)
13Koichi Fukaura Active23 y 11 mJan 22, 1996 (1903)
14Takayuki Yamasaki Active24 y 0 mMar 6, 2005 (1904)
15Tadahisa Maruyama Active24 y 0 mSep 30, 1994 (1901)
16Taku Morishita Active24 y 5 mDec 11, 1990 (1903)
17Akihito Hirose Active24 y 10 mNov 22, 2011 (1904)
18Takuya Nagase Active25 y 2 mNov 14, 2017 (1901)
19Tatsuya Sugai Active25 y 3 mJul 26, 2017 (1908)
20Toshiaki Kubo Active25 y 3 mDec 22, 2000 (1901)
21Shinichiro Hattori Active25 y 5 mJan 24, 2025 (1908)
22Shota Chida Active25 y 10 mFeb 17, 2020 (1901)
23Nobuyuki Yashiki Active25 y 10 mDec 5, 1997 (1902)
24Chikara Akutsu Active25 y 11 mJun 10, 2008 (1904)
25Michio Takahashi Active26 y 5 mOct 13, 1986 (1900)
26Amahiko Satoh Active27 y 2 mMar 20, 2015 (1903)
27Torahiko Tanaka27 y 8 mJan 25, 1985 (1901)
28Akira Inaba Active27 y 10 mJun 23, 2016 (1901)
29Takeshi Fujii Active27 y 11 mSep 14, 1998 (1909)
30Kazuki Kimura Active28 y 1 mAug 21, 2001 (1901)
31Shintaro Saito Active28 y 2 mJul 2, 2021 (1901)
32Yuuki Sasaki Active29 y 11 mAug 2, 2024 (1902)
33Kunio Naitou30 y 3 mMar 6, 1970 (1901)
34Kunio Yonenaga31 y 8 mMar 6, 1975 (1904)
35Michiyoshi Yamada33 y 7 mJul 11, 1967 (1907)
36Tatsuya Futakami34 y 9 mOct 28, 1966 (1901)
37Kiyozumi Kiriyama36 y 6 mApr 17, 1984 (1901)
38Hifumi Katoh37 y 2 mMar 25, 1977 (1903)
39Hisashi Namekata Active39 y 5 mJun 2, 2013 (1902)
40Hiroyuki Miura Active42 y 1 mMar 23, 2016 (1907)
41Yasuharu Ooyama42 y 4 mJul 29, 1965 (1901)

Ratings are this site's own calculations (official games since FY1964; each fiscal year is scaled so that the average is 1600). Only players with a known date of birth are included. The first day on which the rating crossed the line is counted, using day-by-day values.

Other rankings: growth speed

Highest rating reached by age 20Highest rating reached by age 22Highest rating reached by age 25Rating gain in one yearYoungest to reach a rating of 1800Youngest to reach a rating of 2000Youngest to reach a rating of 2100