日本語
Records › タイトル獲得・Challengerスピード › 初タイトルChallenger時の年齢 (最年少)

初タイトルChallenger時の年齢 (最年少)ランキング

初めてタイトルにChallengerした時の年齢が若い順.

RankPlayersAgeTitles
1Sota Fujii Active17 y 10 m91st term Kisei-sen (Jun 8, 2020) 生年月日 Jul 19, 2002
2Nobuyuki Yashiki Active17 y 10 m55th term Kisei-sen (Dec 12, 1989) 生年月日 Jan 18, 1972
3Yoshiharu Habu Active19 y 0 m2nd term Ryuo-sen (Oct 19, 1989) 生年月日 Sep 27, 1970
4Akira Watanabe Active19 y 4 m51st term Oza-sen (Sep 2, 2003) 生年月日 Apr 23, 1984
5Makoto Nakahara20 y 3 m11th term Kisei-sen (Dec 19, 1967) 生年月日 Sep 2, 1947
6Masayuki Toyoshima Active20 y 8 m60th term Osho-sen (Jan 9, 2011) 生年月日 Apr 30, 1990
7Yasumitsu Satoh Active20 y 9 m31st term Oi-sen (Jul 13, 1990) 生年月日 Oct 1, 1969
8Takumi Ito Active20 y 11 m36th term Ryuo-sen (Oct 7, 2023) 生年月日 Oct 10, 2002
9Koji Tanigawa Active21 y 0 m41st term Meijin-sen (Apr 13, 1983) 生年月日 Apr 6, 1962
10Masataka Goda Active21 y 2 m60th term Kisei-sen (Jun 16, 1992) 生年月日 Mar 17, 1971
11Hiroyuki Miura Active21 y 4 m66th term Kisei-sen (Jun 19, 1995) 生年月日 Feb 13, 1974
12Osamu Nakamura Active22 y 0 m45th term Kisei-sen (Dec 3, 1984) 生年月日 Nov 7, 1962
13Kei Honda Active22 y 6 m45th term Kio-sen (Feb 1, 2020) 生年月日 Jul 5, 1997
14Yasuaki Tsukada Active22 y 9 m35th term Oza-sen (Sep 1, 1987) 生年月日 Nov 16, 1964
15Shota Chida Active22 y 9 m42nd term Kio-sen (Feb 5, 2017) 生年月日 Apr 10, 1994
16Michio Takahashi Active23 y 3 m24th term Oi-sen (Jul 26, 1983) 生年月日 Apr 23, 1960
17Akihito Hirose Active23 y 5 m51st term Oi-sen (Jul 14, 2010) 生年月日 Jan 18, 1987
18Yoshikazu Minami Active23 y 6 m49th term Kisei-sen (Dec 15, 1986) 生年月日 Jun 8, 1963
19Satoshi Murayama23 y 6 m42nd term Osho-sen (Jan 13, 1993) 生年月日 Jun 15, 1969
20Takuya Nagase Active23 y 8 m87th term Kisei-sen (Jun 3, 2016) 生年月日 Sep 5, 1992
21Taichi Nakamura Active24 y 0 m83rd term Kisei-sen (Jun 6, 2012) 生年月日 Jun 1, 1988
22Shintaro Saito Active24 y 1 m88th term Kisei-sen (Jun 1, 2017) 生年月日 Apr 21, 1993
23Koichi Fukaura Active24 y 4 m37th term Oi-sen (Jul 11, 1996) 生年月日 Feb 14, 1972
24Taku Morishita Active24 y 5 m57th term Kisei-sen (Dec 11, 1990) 生年月日 Jul 10, 1966
25Taichi Takami Active24 y 9 m3rd term Eio-sen (Apr 14, 2018) 生年月日 Jul 12, 1993
26Keiichi Sanada Active25 y 0 m10th term Ryuo-sen (Oct 16, 1997) 生年月日 Oct 6, 1972
27Tatsuya Sugai Active25 y 2 m58th term Oi-sen (Jul 6, 2017) 生年月日 Apr 17, 1992
28Daisuke Suzuki Active25 y 3 m12th term Ryuo-sen (Oct 14, 1999) 生年月日 Jul 11, 1974
29Toshiaki Kubo Active25 y 5 m26th term Kio-sen (Feb 14, 2001) 生年月日 Aug 27, 1975
30Toshiyuki Moriuchi Active25 y 6 m54th term Meijin-sen (Apr 11, 1996) 生年月日 Oct 10, 1970
31Nobuyuki Oouchi25 y 9 m8th term Oi-sen (Jul 27, 1967) 生年月日 Oct 2, 1941
32Akira Shima Active25 y 10 m38th term Osho-sen (Jan 18, 1989) 生年月日 Feb 19, 1963
33Tetsuro Itodani Active26 y 0 m27th term Ryuo-sen (Oct 17, 2014) 生年月日 Oct 5, 1988
34Hiroki Nakata26 y 8 m32nd term Oi-sen (Jul 12, 1991) 生年月日 Oct 20, 1964
35Shinichiro Hattori Active26 y 10 m97th term Kisei-sen (Jun 4, 2026) 生年月日 Aug 2, 1999
36Wakamu Deguchi Active27 y 0 m7th term Eio-sen (Apr 28, 2022) 生年月日 Apr 28, 1995
37Kunio Yonenaga27 y 1 m11th term Oi-sen (Jul 28, 1970) 生年月日 Jun 10, 1943
38Yasuhiro Masuda Active27 y 2 m50th term Kio-sen (Feb 2, 2025) 生年月日 Nov 4, 1997
39Kazuyoshi Nishimura27 y 7 m10th term Oi-sen (Jul 28, 1969) 生年月日 Dec 14, 1941
40Amahiko Satoh Active27 y 7 m63rd term Oza-sen (Sep 2, 2015) 生年月日 Jan 16, 1988
41Kiyozumi Kiriyama27 y 11 m23rd term Oza-sen (Sep 16, 1975) 生年月日 Oct 7, 1947
42Daichi Sasaki Active28 y 0 m94th term Kisei-sen (Jun 5, 2023) 生年月日 May 30, 1995
43Takeshi Fujii Active28 y 0 m11th term Ryuo-sen (Oct 15, 1998) 生年月日 Sep 29, 1970
44Takayuki Yamasaki Active28 y 6 m57th term Oza-sen (Sep 4, 2009) 生年月日 Feb 14, 1981
45Akira Inaba Active28 y 7 m75th term Meijin-sen (Apr 7, 2017) 生年月日 Aug 8, 1988
46Daigorou Satou28 y 9 m6th term Oi-sen (Jul 29, 1965) 生年月日 Oct 19, 1936
47Tadahisa Maruyama Active28 y 11 m47th term Oza-sen (Sep 3, 1999) 生年月日 Sep 5, 1970
48Kunio Naitou29 y 2 m18th term Osho-sen (Jan 16, 1969) 生年月日 Nov 15, 1939
49Hitoshige Awaji29 y 8 m35th term Kisei-sen (Dec 7, 1979) 生年月日 Mar 21, 1950
50Yuuki Sasaki Active30 y 2 m37th term Ryuo-sen (Oct 6, 2024) 生年月日 Aug 5, 1994

Title matchは, Ryuo・Meijin・Eio・Oi・Oza・Kisei・Kio・Oshoの8タイトルです (Judan-senは含みません). Ryuo-sen・Eio-senは創設以降, 他は歴代の記録によります. 日付は, Title matchのGame 1 (Challenger)・最終局 (獲得)の日です. 対局日が収録されていない期 (おおむねFY1963以前)は含みません. 生年月日が分かる棋士が対象です.

タイトル獲得・Challengerスピードのetc.のランキング

4-dan昇段→初タイトルChallengerの最短日数4-dan昇段→初タイトル獲得の最短日数4-dan昇段→初タイトルChallengerの最長日数初タイトルChallenger→初タイトル獲得の最長期間初タイトル獲得時の年齢 (最年少)初タイトル獲得時の年齢 (最高齢)初タイトルChallenger時の年齢 (最高齢)初タイトル獲得→2冠の最短日数初タイトル獲得→3冠の最短日数初タイトル獲得→4冠の最短日数初タイトル獲得→5冠の最短日数初タイトル獲得→6冠の最短日数初タイトル獲得→7冠の最短日数初タイトル獲得→8冠の最短日数同一タイトルの最多連続獲得 (連覇)同一タイトルの最多連続Defended同一Title matchの最多連続出場タイトルChallengerの最多連続失敗タイトル失冠から再獲得までの最長期間