Records › タイトル獲得・Challengerスピード › タイトルChallengerの最多連続失敗
タイトルChallengerの最多連続失敗ランキング
タイトルにChallengerして敗れた回数が, 獲得を挟まず続いた数が多い順 (最も惜しい棋士).
| Rank | Players | 連続失敗 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasumitsu Satoh Active | 8連続 | Oza-sen50th term (FY2002)–Osho-sen56th term (FY2006) |
| 1 | Takuya Nagase Active | 8連続 | Osho-sen70th term (FY2020)–Osho-sen75th term (FY2025) |
| 3 | Hifumi Katoh | 7連続 | Meijin-sen19th term (FY1960)–Meijin-sen32nd term (FY1973) |
| 3 | Tatsuya Futakami | 7連続 | Meijin-sen26th term (FY1967)–Kisei-sen33rd term (FY1978) |
| 3 | Kunio Yonenaga | 7連続 | Osho-sen23rd term (FY1973)–Meijin-sen35th term (FY1976) |
| 6 | Kozo Masuda | 6連続 | Kisei-sen3rd term (FY1963)–Meijin-sen30th term (FY1971) |
| 6 | Taku Morishita Active | 6連続 | Kisei-sen57th term (FY1990)–Osho-sen48th term (FY1998) |
| 6 | Kazuki Kimura Active | 6連続 | Ryuo-sen18th term (FY2005)–Oi-sen57th term (FY2016) |
| 9 | Nobuyuki Oouchi | 5連続 | Oi-sen8th term (FY1967)–Oza-sen27th term (FY1979) |
| 9 | Koji Tanigawa Active | 5連続 | Kio-sen18th term (FY1992)–Oza-sen42nd term (FY1994) |
| 11 | Michio Ariyoshi | 4連続 | Oi-sen7th term (FY1966)–Osho-sen21st term (FY1971) |
| 11 | Yasuharu Ooyama | 4連続 | Oza-sen22nd term (FY1974)–Oi-sen19th term (FY1978) |
| 11 | Akira Shima Active | 4連続 | Osho-sen38th term (FY1988)–Oza-sen45th term (FY1997) |
| 11 | Masataka Goda Active | 4連続 | Kisei-sen61st term (FY1992)–Kio-sen23rd term (FY1997) |
| 11 | Toshiaki Kubo Active | 4連続 | Kio-sen26th term (FY2000)–Osho-sen57th term (FY2007) |
| 11 | Tadahisa Maruyama Active | 4連続 | Kisei-sen74th term (FY2003)–Ryuo-sen29th term (FY2016) |
| 11 | Masayuki Toyoshima Active | 4連続 | Osho-sen60th term (FY2010)–Osho-sen67th term (FY2017) |
| 11 | Shintaro Saito Active | 4連続 | Meijin-sen79th term (FY2021)–Eio-sen11th term (FY2026) |
| 19 | Osamu Katsuura | 3連続 | Oi-sen17th term (FY1976)–Kisei-sen46th term (FY1985) |
| 19 | Hidemitsu Moriyasu | 3連続 | Kio-sen9th term (FY1983)–Oza-sen32nd term (FY1984) |
| 19 | Takeshi Fujii Active | 3連続 | Oza-sen48th term (FY2000)–Oi-sen53rd term (FY2012) |
| 19 | Yoshiharu Habu Active | 3連続 | Meijin-sen63rd term (FY2005)–Kio-sen33rd term (FY2007) |
| 19 | Koichi Fukaura Active | 3連続 | Osho-sen58th term (FY2008)–Kisei-sen82nd term (FY2011) |
| 19 | Tetsuro Itodani Active | 3連続 | Oza-sen64th term (FY2016)–Meijin-sen84th term (FY2026) |
| 19 | Akihito Hirose Active | 3連続 | Kio-sen44th term (FY2018)–Ryuo-sen35th term (FY2022) |
| 26 | Kazukiyo Takashima | 2連続 | Meijin-sen14th term (FY1955)–Osho-sen8th term (FY1958) |
| 26 | Motoji Hanamura | 2連続 | Meijin-sen15th term (FY1956)–Oi-sen3rd term (FY1962) |
| 26 | Yuzo Maruta | 2連続 | Meijin-sen20th term (FY1961)–Oi-sen2nd term (FY1961) |
| 26 | 山田道美 | 2連続 | Osho-sen15th term (FY1965)–Meijin-sen24th term (FY1965) |
| 26 | Kazuyoshi Nishimura | 2連続 | Oi-sen10th term (FY1969)–Kisei-sen50th term (FY1987) |
| 26 | Makoto Nakahara | 2連続 | Osho-sen20th term (FY1970)–Oi-sen12th term (FY1971) |
| 26 | Kiyozumi Kiriyama | 2連続 | Kisei-sen28th term (FY1976)–Meijin-sen39th term (FY1981) |
| 26 | Keiji Mori | 2連続 | Kisei-sen30th term (FY1977)–Meijin-sen36th term (FY1978) |
| 26 | Osamu Nakamura Active | 2連続 | Kisei-sen45th term (FY1984)–Kisei-sen47th term (FY1985) |
| 26 | Yoshikazu Minami Active | 2連続 | Kio-sen17th term (FY1991)–Kio-sen19th term (FY1993) |
| 26 | Michio Takahashi Active | 2連続 | Meijin-sen50th term (FY1992)–Kio-sen21st term (FY1995) |
| 26 | Toshiyuki Moriuchi Active | 2連続 | Meijin-sen54th term (FY1996)–Kio-sen25th term (FY1999) |
| 26 | Daisuke Suzuki Active | 2連続 | Ryuo-sen12th term (FY1999)–Kisei-sen77th term (FY2006) |
| 26 | Akira Watanabe Active | 2連続 | Kisei-sen78th term (FY2007)–Kio-sen36th term (FY2010) |
| 26 | Takayuki Yamasaki Active | 2連続 | Oza-sen57th term (FY2009)–Kisei-sen95th term (FY2024) |
| 26 | Taichi Nakamura Active | 2連続 | Kisei-sen83rd term (FY2012)–Oza-sen61st term (FY2013) |
| 26 | Hisashi Namekata Active | 2連続 | Oi-sen54th term (FY2013)–Meijin-sen73rd term (FY2015) |
| 26 | Amahiko Satoh Active | 2連続 | Oza-sen63rd term (FY2015)–Kio-sen41st term (FY2015) |
| 26 | Tatsuya Sugai Active | 2連続 | Eio-sen8th term (FY2023)–Osho-sen73rd term (FY2023) |
| 26 | Daichi Sasaki Active | 2連続 | Kisei-sen94th term (FY2023)–Oi-sen64th term (FY2023) |
| 26 | Takumi Ito Active | 2連続 | Ryuo-sen36th term (FY2023)–Kio-sen49th term (FY2023) |
| 26 | Yuuki Sasaki Active | 2連続 | Ryuo-sen37th term (FY2024)–Ryuo-sen38th term (FY2025) |
| 26 | Yasuhiro Masuda Active | 2連続 | Kio-sen50th term (FY2024)–Kio-sen51st term (FY2025) |
| 26 | Shinichiro Hattori Active | 2連続 | Kisei-sen97th term (FY2026)–Ryuo-sen39th term (FY2026) |
Title matchは, Ryuo・Meijin・Eio・Oi・Oza・Kisei・Kio・Oshoの8タイトルです (Judan-senは含みません). Ryuo-sen・Eio-senは創設以降, 他は歴代の記録によります. Challenger者として臨んだTitle matchだけを時系列に並べています (Defended戦は数えません).
タイトル獲得・Challengerスピードのetc.のランキング
4-dan昇段→初タイトルChallengerの最短日数4-dan昇段→初タイトル獲得の最短日数4-dan昇段→初タイトルChallengerの最長日数初タイトルChallenger→初タイトル獲得の最長期間初タイトル獲得時の年齢 (最年少)初タイトル獲得時の年齢 (最高齢)初タイトルChallenger時の年齢 (最年少)初タイトルChallenger時の年齢 (最高齢)初タイトル獲得→2冠の最短日数初タイトル獲得→3冠の最短日数初タイトル獲得→4冠の最短日数初タイトル獲得→5冠の最短日数初タイトル獲得→6冠の最短日数初タイトル獲得→7冠の最短日数初タイトル獲得→8冠の最短日数同一タイトルの最多連続獲得 (連覇)同一タイトルの最多連続Defended同一Title matchの最多連続出場タイトル失冠から再獲得までの最長期間