日本語
Records › タイトル獲得・Challengerスピード › 初タイトルChallenger時の年齢 (最高齢)

初タイトルChallenger時の年齢 (最高齢)ランキング

初めてタイトルにChallengerした時の年齢が高い順.

RankPlayersAgeTitles
1Genichi Oono62 y 0 m21st term Oza-sen (Sep 11, 1973) 生年月日 Sep 1, 1911
2Souetsu Honma44 y 11 m5th term Kisei-sen (Dec 20, 1964) 生年月日 Dec 23, 1919
3Renshou Nada44 y 0 m29th term Meijin-sen (Apr 7, 1971) 生年月日 Mar 16, 1927
4Hiroji Katou41 y 4 m14th term Osho-sen (Jan 15, 1965) 生年月日 Sep 15, 1923
5Hisashi Namekata Active39 y 6 m54th term Oi-sen (Jul 11, 2013) 生年月日 Dec 30, 1973
6Teruichi Aono36 y 7 m37th term Oza-sen (Sep 1, 1989) 生年月日 Jan 31, 1953
7Takashi Abe Active35 y 2 m15th term Ryuo-sen (Nov 6, 2002) 生年月日 Aug 25, 1967
8Shigeru Sekine34 y 7 m4th term Kisei-sen (Jun 19, 1964) 生年月日 Nov 5, 1929
9Kazuo Sugimoto Active33 y 9 m96th term Kisei-sen (Jun 3, 2025) 生年月日 Sep 1, 1991
10Hidemitsu Moriyasu32 y 5 m7th term Kio-sen (Feb 13, 1982) 生年月日 Aug 18, 1949
11Kazuki Kimura Active32 y 4 m18th term Ryuo-sen (Oct 25, 2005) 生年月日 Jun 23, 1973
12山田道美32 y 1 m15th term Osho-sen (Jan 17, 1966) 生年月日 Dec 11, 1933
13Bungo Fukusaki31 y 8 m39th term Oza-sen (Sep 3, 1991) 生年月日 Dec 6, 1959
14Keiji Mori31 y 2 m30th term Kisei-sen (Jun 9, 1977) 生年月日 Apr 6, 1946
15Torahiko Tanaka31 y 1 m52nd term Kisei-sen (Jun 20, 1988) 生年月日 Apr 29, 1957
16Michio Ariyoshi31 y 0 m7th term Oi-sen (Jul 28, 1966) 生年月日 Jul 27, 1935
17Osamu Katsuura30 y 2 m17th term Oi-sen (Jul 26, 1976) 生年月日 May 8, 1946
18Yuuki Sasaki Active30 y 2 m37th term Ryuo-sen (Oct 6, 2024) 生年月日 Aug 5, 1994
19Hitoshige Awaji29 y 8 m35th term Kisei-sen (Dec 7, 1979) 生年月日 Mar 21, 1950
20Kunio Naitou29 y 2 m18th term Osho-sen (Jan 16, 1969) 生年月日 Nov 15, 1939
21Tadahisa Maruyama Active28 y 11 m47th term Oza-sen (Sep 3, 1999) 生年月日 Sep 5, 1970
22Daigorou Satou28 y 9 m6th term Oi-sen (Jul 29, 1965) 生年月日 Oct 19, 1936
23Akira Inaba Active28 y 7 m75th term Meijin-sen (Apr 7, 2017) 生年月日 Aug 8, 1988
24Takayuki Yamasaki Active28 y 6 m57th term Oza-sen (Sep 4, 2009) 生年月日 Feb 14, 1981
25Takeshi Fujii Active28 y 0 m11th term Ryuo-sen (Oct 15, 1998) 生年月日 Sep 29, 1970
26Daichi Sasaki Active28 y 0 m94th term Kisei-sen (Jun 5, 2023) 生年月日 May 30, 1995
27Kiyozumi Kiriyama27 y 11 m23rd term Oza-sen (Sep 16, 1975) 生年月日 Oct 7, 1947
28Amahiko Satoh Active27 y 7 m63rd term Oza-sen (Sep 2, 2015) 生年月日 Jan 16, 1988
29Kazuyoshi Nishimura27 y 7 m10th term Oi-sen (Jul 28, 1969) 生年月日 Dec 14, 1941
30Yasuhiro Masuda Active27 y 2 m50th term Kio-sen (Feb 2, 2025) 生年月日 Nov 4, 1997
31Kunio Yonenaga27 y 1 m11th term Oi-sen (Jul 28, 1970) 生年月日 Jun 10, 1943
32Wakamu Deguchi Active27 y 0 m7th term Eio-sen (Apr 28, 2022) 生年月日 Apr 28, 1995
33Shinichiro Hattori Active26 y 10 m97th term Kisei-sen (Jun 4, 2026) 生年月日 Aug 2, 1999
34Hiroki Nakata26 y 8 m32nd term Oi-sen (Jul 12, 1991) 生年月日 Oct 20, 1964
35Tetsuro Itodani Active26 y 0 m27th term Ryuo-sen (Oct 17, 2014) 生年月日 Oct 5, 1988
36Akira Shima Active25 y 10 m38th term Osho-sen (Jan 18, 1989) 生年月日 Feb 19, 1963
37Nobuyuki Oouchi25 y 9 m8th term Oi-sen (Jul 27, 1967) 生年月日 Oct 2, 1941
38Toshiyuki Moriuchi Active25 y 6 m54th term Meijin-sen (Apr 11, 1996) 生年月日 Oct 10, 1970
39Toshiaki Kubo Active25 y 5 m26th term Kio-sen (Feb 14, 2001) 生年月日 Aug 27, 1975
40Daisuke Suzuki Active25 y 3 m12th term Ryuo-sen (Oct 14, 1999) 生年月日 Jul 11, 1974
41Tatsuya Sugai Active25 y 2 m58th term Oi-sen (Jul 6, 2017) 生年月日 Apr 17, 1992
42Keiichi Sanada Active25 y 0 m10th term Ryuo-sen (Oct 16, 1997) 生年月日 Oct 6, 1972
43Taichi Takami Active24 y 9 m3rd term Eio-sen (Apr 14, 2018) 生年月日 Jul 12, 1993
44Taku Morishita Active24 y 5 m57th term Kisei-sen (Dec 11, 1990) 生年月日 Jul 10, 1966
45Koichi Fukaura Active24 y 4 m37th term Oi-sen (Jul 11, 1996) 生年月日 Feb 14, 1972
46Shintaro Saito Active24 y 1 m88th term Kisei-sen (Jun 1, 2017) 生年月日 Apr 21, 1993
47Taichi Nakamura Active24 y 0 m83rd term Kisei-sen (Jun 6, 2012) 生年月日 Jun 1, 1988
48Takuya Nagase Active23 y 8 m87th term Kisei-sen (Jun 3, 2016) 生年月日 Sep 5, 1992
49Satoshi Murayama23 y 6 m42nd term Osho-sen (Jan 13, 1993) 生年月日 Jun 15, 1969
50Yoshikazu Minami Active23 y 6 m49th term Kisei-sen (Dec 15, 1986) 生年月日 Jun 8, 1963

Title matchは, Ryuo・Meijin・Eio・Oi・Oza・Kisei・Kio・Oshoの8タイトルです (Judan-senは含みません). Ryuo-sen・Eio-senは創設以降, 他は歴代の記録によります. 日付は, Title matchのGame 1 (Challenger)・最終局 (獲得)の日です. 対局日が収録されていない期 (おおむねFY1963以前)は含みません. 生年月日が分かる棋士が対象です.

タイトル獲得・Challengerスピードのetc.のランキング

4-dan昇段→初タイトルChallengerの最短日数4-dan昇段→初タイトル獲得の最短日数4-dan昇段→初タイトルChallengerの最長日数初タイトルChallenger→初タイトル獲得の最長期間初タイトル獲得時の年齢 (最年少)初タイトル獲得時の年齢 (最高齢)初タイトルChallenger時の年齢 (最年少)初タイトル獲得→2冠の最短日数初タイトル獲得→3冠の最短日数初タイトル獲得→4冠の最短日数初タイトル獲得→5冠の最短日数初タイトル獲得→6冠の最短日数初タイトル獲得→7冠の最短日数初タイトル獲得→8冠の最短日数同一タイトルの最多連続獲得 (連覇)同一タイトルの最多連続Defended同一Title matchの最多連続出場タイトルChallengerの最多連続失敗タイトル失冠から再獲得までの最長期間